Очистить список | Skoda Octavia | BMW X2 |
Цена | от -1 руб. | от 2080000 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Octavia 2.0 TSI Combi 4x4 × | BMW X2 2.0 (xDrive20d) × |
Марка | Skoda | BMW |
Модель | Octavia 2.0 TSI Combi 4x4 | X2 2.0 (xDrive20d) |
Год выпуска | 2019 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | - | 1600 |
Полная масса, кг | - | 2190 |
Максимальная скорость, км/ч | 234 | 221 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.9 | 7.7 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 640/1700 | 470/1355 |
Размеры, мм | Skoda Octavia 2.0 TSI Combi 4x4 × | BMW X2 2.0 (xDrive20d) × |
Длина | 4689 | 4360 |
Ширина | 1829 | 1824 |
Высота | 1468 | 1526 |
Колесная база | 2686 | 2760 |
Колея передняя/задняя | 1543/1535 | 1563/1562 |
Дорожный просвет | 140 | 182 |
Двигатель | Skoda Octavia 2.0 TSI Combi 4x4 × | BMW X2 2.0 (xDrive20d) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1984 | 1995 |
Степень сжатия | 11.7 | 16.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5x92.8 | 84x90 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 190/4200-6000 | 190/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1500-4100 | 400/1750-2500 |
Трансмиссия | Skoda Octavia 2.0 TSI Combi 4x4 × | BMW X2 2.0 (xDrive20d) × |
Тип КПП | 7-АКПП DSG | 8-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Skoda Octavia 2.0 TSI Combi 4x4 × | BMW X2 2.0 (xDrive20d) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/55 R16 | 225/55 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET45 d57.1
| 5x120 ET34 d72.6
|
Тормоза | Skoda Octavia 2.0 TSI Combi 4x4 × | BMW X2 2.0 (xDrive20d) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Octavia 2.0 TSI Combi 4x4 × | BMW X2 2.0 (xDrive20d) × |
Городской цикл | - | 5.3 |
Загородный цикл | - | 4.4 |
Смешаный цикл | 5.5 | 4.7 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 45 | 51 |
Очистить список | Skoda Octavia | BMW X2 |