Очистить список | Skoda Octavia | Hyundai Santa Fe (2018-2020) |
Цена | от -1 руб. | от 2114000 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi RS 4x4 × | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.2 CRDi 4WD × |
Марка | Skoda | Hyundai |
Модель | Octavia 2.0 TDI Combi RS 4x4 | Santa Fe (2018-2020) 2.2 CRDi 4WD |
Год выпуска | 2019 | 2018-2020 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1614 | 1905 |
Полная масса, кг | 2187 | 2407 |
Максимальная скорость, км/ч | 238 | 205 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.8 | 9.4 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 640/1700 | 328/1016/2002 |
Размеры, мм | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi RS 4x4 × | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.2 CRDi 4WD × |
Длина | 4702 | 4770 |
Ширина | 1829 | 1890 |
Высота | 1455 | 1680 |
Колесная база | 2681 | 2765 |
Колея передняя/задняя | 1541/1550 | 1643/1652 |
Дорожный просвет | 128 | 185 |
Двигатель | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi RS 4x4 × | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.2 CRDi 4WD × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 2199 |
Степень сжатия | 15.5 | 16 |
Число и расположение цилиндров | 5 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 85.4x96 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 200/3600-4100 | 200/3800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1750-3500 | 440/1750-2750 |
Трансмиссия | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi RS 4x4 × | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.2 CRDi 4WD × |
Тип КПП | 7-АКПП DSG | 8-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi RS 4x4 × | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.2 CRDi 4WD × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/45 R18 | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
Параметры дисков | 5x112 ET45 d57.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Тормоза | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi RS 4x4 × | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.2 CRDi 4WD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Octavia 2.0 TDI Combi RS 4x4 × | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.2 CRDi 4WD × |
Городской цикл | 6.4 | 9.9 |
Загородный цикл | 4.2 | 6.2 |
Смешаный цикл | 5 | 7.5 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 71 |
Очистить список | Skoda Octavia | Hyundai Santa Fe (2018-2020) |