| Очистить список | Hyundai Tucson | Jeep Liberty |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (180 л.с.) × | Jeep Liberty 2.4 × |
| Марка | Hyundai | Jeep |
| Модель | Tucson 1.6 T-GDI (180 л.с.) | Liberty 2.4 |
| Год выпуска | 2020 | 2007 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1463 | 1535 |
| Полная масса, кг | 2065 | 2010 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 | 183 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.4 | 10.7 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | - |
| Объём багажника, min/max, л | 620/1756 | 652/1535 |
| Размеры, мм | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (180 л.с.) × | Jeep Liberty 2.4 × |
| Длина | 4500 | 4411 |
| Ширина | 1865 | 1756 |
| Высота | 1650 | 1669 |
| Колесная база | 2680 | 2635 |
| Колея передняя/задняя | 1615/1622 | 1520/1520 |
| Дорожный просвет | 170 | 205 |
| Двигатель | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (180 л.с.) × | Jeep Liberty 2.4 × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1598 | 2360 |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 75.6x89 | 88х97 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 180/5500 | 172/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 265/1500-4500 | 222/4400 |
| Трансмиссия | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (180 л.с.) × | Jeep Liberty 2.4 × |
| Тип КПП | 6-МКПП | 5-МКПП / Вариатор |
| Тип привода | Передний привод | Полный привод с многодисковой муфтой Haldex заднего моста |
| Подвеска | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (180 л.с.) × | Jeep Liberty 2.4 × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная независимая подвеска |
| Типоразмер шин | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 | 215/60/17 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x114,3 ET32 d71,5
|
| Тормоза | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (180 л.с.) × | Jeep Liberty 2.4 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (180 л.с.) × | Jeep Liberty 2.4 × |
| Городской цикл | 6.9 | 10.7 |
| Загородный цикл | 5.2 | 7.8 |
| Смешаный цикл | 5.8 | 8.9 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 62 | 51 |
| Очистить список | Hyundai Tucson | Jeep Liberty |