Очистить список | Peugeot 2008 | Volkswagen Tiguan |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Peugeot 2008 1.5 BlueHDi (130 л.с.) × | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (122 л.с.) × |
Марка | Peugeot | Volkswagen |
Модель | 2008 1.5 BlueHDi (130 л.с.) | Tiguan 2.0 TDI (122 л.с.) |
Год выпуска | 2019 | 2020 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1310 | 1598 |
Полная масса, кг | 1770 | 2040 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 191 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.3 | 10.9 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 434/1467 | 615/1655 |
Размеры, мм | Peugeot 2008 1.5 BlueHDi (130 л.с.) × | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (122 л.с.) × |
Длина | 4300 | 4509 |
Ширина | 1770 | 1839 |
Высота | 1530 | 1675 |
Колесная база | 2605 | 2678 |
Колея передняя/задняя | 1540/1540 | 1579/1569 |
Дорожный просвет | 219 | 189 |
Двигатель | Peugeot 2008 1.5 BlueHDi (130 л.с.) × | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (122 л.с.) × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1499 | 1968 |
Степень сжатия | 16.5 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 75x84.8 | 81x95.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 130/3750 | 122/2750-4400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 300/1750 | 320/1600-4500 |
Трансмиссия | Peugeot 2008 1.5 BlueHDi (130 л.с.) × | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (122 л.с.) × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Peugeot 2008 1.5 BlueHDi (130 л.с.) × | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (122 л.с.) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/65 R16 | 215/65 R17 |
Параметры дисков | 4x108 ET27 d65.1
| 5x112 ET33 d57.1
|
Тормоза | Peugeot 2008 1.5 BlueHDi (130 л.с.) × | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (122 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Peugeot 2008 1.5 BlueHDi (130 л.с.) × | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (122 л.с.) × |
Городской цикл | 4.2 | 5.7 |
Загородный цикл | 3.5 | 3.8 |
Смешаный цикл | 3.8 | 4.5 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 44 | 58 |
Очистить список | Peugeot 2008 | Volkswagen Tiguan |