Очистить список | Toyota Hilux | Toyota Hilux (2015-2020) |
Цена | от -1 руб. | от 2306000 руб. |
|
||
Общие данные | Toyota Hilux 2.7 × | Toyota Hilux (2015-2020) 2.8 D × |
Марка | Toyota | Toyota |
Модель | Hilux 2.7 | Hilux (2015-2020) 2.8 D |
Год выпуска | 2020 | 2015-2020 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Пикап | Пикап |
Снаряженная масса, кг | 1950 | 2150 |
Полная масса, кг | 2730 | 2910 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 175 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.1 | - |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | - | 1569x1109x1645 |
Размеры, мм | Toyota Hilux 2.7 × | Toyota Hilux (2015-2020) 2.8 D × |
Длина | 5325 | 5330 |
Ширина | 1855 | 1855 |
Высота | 1815 | 1815 |
Колесная база | 3085 | 3085 |
Колея передняя/задняя | 1540/1550 | 1540/1550 |
Дорожный просвет | 227 | 227 |
Двигатель | Toyota Hilux 2.7 × | Toyota Hilux (2015-2020) 2.8 D × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель/непосредств. впрыск |
Рабочий объём, куб.см | 2694 | 2755 |
Степень сжатия | 10.2 | 15.6 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 95x95 | 96x103 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 166/5200 | 177/3400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 245/4000 | 450/1600-2400 |
Трансмиссия | Toyota Hilux 2.7 × | Toyota Hilux (2015-2020) 2.8 D × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Toyota Hilux 2.7 × | Toyota Hilux (2015-2020) 2.8 D × |
Передних колёс | рамный кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | рамный кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | рамный кузов, неразрезная ось с листовыми рессорами | рамный кузов, неразрезная ось с листовыми рессорами |
Типоразмер шин | 265/65 R17, 265/60 R18 | 265/60 R18 |
Параметры дисков | 6x139.7 ET30 d106
| 6x139.7 ET30 d106
|
Тормоза | Toyota Hilux 2.7 × | Toyota Hilux (2015-2020) 2.8 D × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Hilux 2.7 × | Toyota Hilux (2015-2020) 2.8 D × |
Городской цикл | - | 10.9 |
Загородный цикл | - | 7.1 |
Смешаный цикл | 10.6 | 8.5 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 80 | 80 |
Очистить список | Toyota Hilux | Toyota Hilux (2015-2020) |