Очистить список | Renault Kaptur | Volkswagen Tiguan |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Renault Kaptur 1.3 T × | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 л.с.) 4Motion × |
Марка | Renault | Volkswagen |
Модель | Kaptur 1.3 T | Tiguan 2.0 TDI (150 л.с.) 4Motion |
Год выпуска | 2020 | 2020 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1353 | 1715 |
Полная масса, кг | 1820 | 2260 |
Максимальная скорость, км/ч | 188 | 198 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.1 | 9.3 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 387/1200 | 615/1655 |
Размеры, мм | Renault Kaptur 1.3 T × | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 л.с.) 4Motion × |
Длина | 4333 | 4509 |
Ширина | 1813 | 1839 |
Высота | 1613 | 1675 |
Колесная база | 2673 | 2678 |
Колея передняя/задняя | 1564/1570 | 1579/1569 |
Дорожный просвет | 205 | 189 |
Двигатель | Renault Kaptur 1.3 T × | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 л.с.) 4Motion × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1332 | 1968 |
Степень сжатия | 10.5 | 16 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72.2x81.4 | 81x95.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/5250 | 150/3000-4200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1700 | 360/1600-2750 |
Трансмиссия | Renault Kaptur 1.3 T × | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 л.с.) 4Motion × |
Тип КПП | Вариатор | 7-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Полный привод |
Подвеска | Renault Kaptur 1.3 T × | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 л.с.) 4Motion × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычагами, винтовые пружины | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/60 R17 | 235/55 R18, 235/50 R19, 235/45 R20 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x112 ET33 d57.1
|
Тормоза | Renault Kaptur 1.3 T × | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 л.с.) 4Motion × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Kaptur 1.3 T × | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 л.с.) 4Motion × |
Городской цикл | 8.9 | 5.6 |
Загородный цикл | 6.1 | 4.5 |
Смешаный цикл | 7.1 | 4.9 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 58 |
Очистить список | Renault Kaptur | Volkswagen Tiguan |