Очистить список | Audi Q5 | Audi A4 (2015-2019) |
Цена | от -1 руб. | от 2125000 руб. |
|
||
Общие данные | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × | Audi A4 (2015-2019) 3.0 TDI Allroad quattro × |
Марка | Audi | Audi |
Модель | Q5 2.0 TFSI quattro | A4 (2015-2019) 3.0 TDI Allroad quattro |
Год выпуска | 2020 | 2015-2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1760 | 1805 |
Полная масса, кг | 2445 | 2320 |
Максимальная скорость, км/ч | 240 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.1 | 5.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 550/1550 | 505/1510 |
Размеры, мм | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × | Audi A4 (2015-2019) 3.0 TDI Allroad quattro × |
Длина | 4682 | 4750 |
Ширина | 1893 | 1842 |
Высота | 1662 | 1493 |
Колесная база | 2820 | 2818 |
Колея передняя/задняя | 1616/1609 | 1578/1566 |
Дорожный просвет | 200 | - |
Двигатель | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × | Audi A4 (2015-2019) 3.0 TDI Allroad quattro × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель/непосредств. впрыск |
Рабочий объём, куб.см | 1984 | 2967 |
Степень сжатия | 9.6 | 16 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5x92.8 | 83x91.4 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 265/5250-6500 | 272/3250-4250 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 370/1600-4500 | 600/1500-3000 |
Трансмиссия | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × | Audi A4 (2015-2019) 3.0 TDI Allroad quattro × |
Тип КПП | 7-АКПП S-Tronic | 8-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × | Audi A4 (2015-2019) 3.0 TDI Allroad quattro × |
Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 | 225/50 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET39 d66.5
| 5x112 ET42 d66.5
|
Тормоза | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × | Audi A4 (2015-2019) 3.0 TDI Allroad quattro × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × | Audi A4 (2015-2019) 3.0 TDI Allroad quattro × |
Городской цикл | 9.1 | - |
Загородный цикл | 6.5 | - |
Смешаный цикл | 7.5 | 5 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 58 |
Очистить список | Audi Q5 | Audi A4 (2015-2019) |