Очистить список | Audi Q5 | Hyundai Tucson |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi Q5 2.0 TDI (163 л.с.) × | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (HEV) AWD × |
Марка | Audi | Hyundai |
Модель | Q5 2.0 TDI (163 л.с.) | Tucson 1.6 T-GDI (HEV) AWD |
Год выпуска | 2020 | 2020 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1740 | 1634 |
Полная масса, кг | 2420 | 2245 |
Максимальная скорость, км/ч | 213 | 193 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9 | 8.3 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 550/1550 | 620/1756 |
Размеры, мм | Audi Q5 2.0 TDI (163 л.с.) × | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (HEV) AWD × |
Длина | 4682 | 4500 |
Ширина | 1893 | 1865 |
Высота | 1662 | 1650 |
Колесная база | 2820 | 2680 |
Колея передняя/задняя | 1616/1609 | 1615/1622 |
Дорожный просвет | - | 170 |
Двигатель | Audi Q5 2.0 TDI (163 л.с.) × | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (HEV) AWD × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1598 |
Степень сжатия | 16 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 75.6x89 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 163/3250-4200 | 179/5500+60 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 370/1500-3000 | 265/1500-4500+264 |
Трансмиссия | Audi Q5 2.0 TDI (163 л.с.) × | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (HEV) AWD × |
Тип КПП | 7-АКПП S-Tronic | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Полный привод |
Подвеска | Audi Q5 2.0 TDI (163 л.с.) × | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (HEV) AWD × |
Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 |
Параметры дисков | 5x112 ET39 d66.5
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Тормоза | Audi Q5 2.0 TDI (163 л.с.) × | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (HEV) AWD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi Q5 2.0 TDI (163 л.с.) × | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (HEV) AWD × |
Городской цикл | 5.5 | 6 |
Загородный цикл | 4.4 | 4.7 |
Смешаный цикл | 4.8 | 5.6 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 62 |
Очистить список | Audi Q5 | Hyundai Tucson |