Очистить список | Hyundai Santa Fe | Mazda CX-5 (2015-2017) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 4WD × | Mazda CX-5 (2015-2017) 2.5 4x4 × |
Марка | Hyundai | Mazda |
Модель | Santa Fe 2.2 CRDi 4WD | CX-5 (2015-2017) 2.5 4x4 |
Год выпуска | 2020 | 2015-2017 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1865 | 1495 |
Полная масса, кг | 2600 | 2075 |
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 194 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.2 | 7.9 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.85 |
Объём багажника, min/max, л | 634/1704 | 463/1620 |
Размеры, мм | Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 4WD × | Mazda CX-5 (2015-2017) 2.5 4x4 × |
Длина | 4785 | 4555 |
Ширина | 1900 | 1840 |
Высота | 1685 | 1670 |
Колесная база | 2765 | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1651/1661 | 1585/1590 |
Дорожный просвет | 176 | 210 |
Двигатель | Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 4WD × | Mazda CX-5 (2015-2017) 2.5 4x4 × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2151 | 2488 |
Степень сжатия | 16 | 13 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x99.4 | 89x100 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 199/3800 | 192/5700 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 440/1750-2750 | 256/4000 |
Трансмиссия | Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 4WD × | Mazda CX-5 (2015-2017) 2.5 4x4 × |
Тип КПП | 8-роботизированная АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 4WD × | Mazda CX-5 (2015-2017) 2.5 4x4 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 235/65 R17, 235/60 R18, 255/45 R20 | 225/65 R17, 225/55 R19 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x114.3 ET50 d67.1
|
Тормоза | Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 4WD × | Mazda CX-5 (2015-2017) 2.5 4x4 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 4WD × | Mazda CX-5 (2015-2017) 2.5 4x4 × |
Городской цикл | 7.5 | 9.3 |
Загородный цикл | 5.3 | 6.1 |
Смешаный цикл | 6.1 | 7.3 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 67 | 58 |
Очистить список | Hyundai Santa Fe | Mazda CX-5 (2015-2017) |