Очистить список | Hyundai i10 (2016-2019) | Hyundai i10 (2013-2016) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai i10 (2016-2019) 1.0 × | Hyundai i10 (2013-2016) 1.0 × |
Марка | Hyundai | Hyundai |
Модель | i10 (2016-2019) 1.0 | i10 (2013-2016) 1.0 |
Год выпуска | 2016-2019 | 2013-2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 933 (952) | - |
Полная масса, кг | 1310 (1440) | - |
Максимальная скорость, км/ч | 155 (150) | 155 (145) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 14.9 (16.8) | 14.9 (16.8) |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 252/1046 | - |
Размеры, мм | Hyundai i10 (2016-2019) 1.0 × | Hyundai i10 (2013-2016) 1.0 × |
Длина | 3665 | 3665 |
Ширина | 1660 | 1660 |
Высота | 1500 | 1500 |
Колесная база | 2385 | 2385 |
Колея передняя/задняя | 1467/1480 | 1455/1468 |
Дорожный просвет | 149 | - |
Двигатель | Hyundai i10 (2016-2019) 1.0 × | Hyundai i10 (2013-2016) 1.0 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 998 | 998 |
Степень сжатия | 10.5 | - |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 71x84 | 71х84 |
Число клапанов | 12 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 66/5500 | 66/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 94/3500 | 94/3500 |
Трансмиссия | Hyundai i10 (2016-2019) 1.0 × | Hyundai i10 (2013-2016) 1.0 × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Hyundai i10 (2016-2019) 1.0 × | Hyundai i10 (2013-2016) 1.0 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 155/70 R13, 175/65 R14 | 155/70 R13 |
Параметры дисков | 4x100 ET46 d54.1
| 4x100 ET46 d54.1
|
Тормоза | Hyundai i10 (2016-2019) 1.0 × | Hyundai i10 (2013-2016) 1.0 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai i10 (2016-2019) 1.0 × | Hyundai i10 (2013-2016) 1.0 × |
Городской цикл | 4.9 (7.3) | 6 (7.5) |
Загородный цикл | 3.5 (4.8) | 4 (5) |
Смешаный цикл | 4 (5.8) | 4.7 (6) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 40 | 40 |
Очистить список | Hyundai i10 (2016-2019) | Hyundai i10 (2013-2016) |