Очистить список | Chery Tiggo 8 Pro | Mazda CX-5 |
Цена | от -1 руб. | от 1612000 руб. |
|
||
Общие данные | Chery Tiggo 8 Pro 1.6 T-GDI × | Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D 2WD × |
Марка | Chery | Mazda |
Модель | Tiggo 8 Pro 1.6 T-GDI | CX-5 2.2 SKYACTIV-D 2WD |
Год выпуска | 2020 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/7 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1640 | 1600 |
Полная масса, кг | 2143 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | - |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.9 | - |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 193/2101 | 505 |
Размеры, мм | Chery Tiggo 8 Pro 1.6 T-GDI × | Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D 2WD × |
Длина | 4722 | 4550 |
Ширина | 1860 | 1840 |
Высота | 1705 | 1690 |
Колесная база | 2710 | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1582/1604 | 1585/1588 |
Дорожный просвет | 190 | 210 |
Двигатель | Chery Tiggo 8 Pro 1.6 T-GDI × | Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D 2WD × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 2189 |
Степень сжатия | - | 14 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 86x94.2 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 186/5500 | 175/4500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 275/2000-4000 | 420/2000 |
Трансмиссия | Chery Tiggo 8 Pro 1.6 T-GDI × | Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D 2WD × |
Тип КПП | 7-РКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Chery Tiggo 8 Pro 1.6 T-GDI × | Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D 2WD × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 235/55 R18 | 225/65 R17 |
Параметры дисков | 5x108 ET47 d60.1
| 5x114.3 ET50 d67.1
|
Тормоза | Chery Tiggo 8 Pro 1.6 T-GDI × | Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D 2WD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chery Tiggo 8 Pro 1.6 T-GDI × | Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D 2WD × |
Городской цикл | 8.6 | - |
Загородный цикл | 6.2 | - |
Смешаный цикл | 7 | 5.7 |
Топливо | 92 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 51 | 56 |
Очистить список | Chery Tiggo 8 Pro | Mazda CX-5 |