Очистить список | Subaru Legacy | Jaguar XE (2015-2019) |
Цена | от -1 руб. | от 2912000 руб. |
|
||
Общие данные | Subaru Legacy 2.5 × | Jaguar XE (2015-2019) 2.0D (180 л.с.) AWD × |
Марка | Subaru | Jaguar |
Модель | Legacy 2.5 | XE (2015-2019) 2.0D (180 л.с.) AWD |
Год выпуска | 2019 | 2015-2019 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1589 | 1615 |
Полная масса, кг | - | 2230 |
Максимальная скорость, км/ч | - | 225 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 7.9 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.9 |
Объём багажника, min/max, л | 425 | 455 |
Размеры, мм | Subaru Legacy 2.5 × | Jaguar XE (2015-2019) 2.0D (180 л.с.) AWD × |
Длина | 4841 | 4672 |
Ширина | 1839 | 1850 |
Высота | 1501 | 1416 |
Колесная база | 2751 | 2835 |
Колея передняя/задняя | 1580/1610 | 1602/1603 |
Дорожный просвет | 150 | 109 |
Двигатель | Subaru Legacy 2.5 × | Jaguar XE (2015-2019) 2.0D (180 л.с.) AWD × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2498 | 2000 |
Степень сжатия | 12 | 15.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., оппозитный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94x90 | 83х92.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 182/5800 | 180/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 239/4400 | 430/1750-2500 |
Трансмиссия | Subaru Legacy 2.5 × | Jaguar XE (2015-2019) 2.0D (180 л.с.) AWD × |
Тип КПП | Вариатор Lineartronic | 8-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | Subaru Legacy 2.5 × | Jaguar XE (2015-2019) 2.0D (180 л.с.) AWD × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/55 R17, 225/50 R18 | 205/55 R17, 225/45 R18 |
Параметры дисков | 5x100 ET48 d56.1
| 5x108 ET45 d63.3
|
Тормоза | Subaru Legacy 2.5 × | Jaguar XE (2015-2019) 2.0D (180 л.с.) AWD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Subaru Legacy 2.5 × | Jaguar XE (2015-2019) 2.0D (180 л.с.) AWD × |
Городской цикл | 8.7 | 5.5 |
Загородный цикл | 6.7 | 4.2 |
Смешаный цикл | 7.8 | 4.7 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 63 |
Очистить список | Subaru Legacy | Jaguar XE (2015-2019) |