Очистить список | Hyundai Genesis (2008-2011) | Kia Cadenza |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai Genesis (2008-2011) 3.8 × | Kia Cadenza 3.3 × |
Марка | Hyundai | Kia |
Модель | Genesis (2008-2011) 3.8 | Cadenza 3.3 |
Год выпуска | 2008-2011 | 2016 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1700 | 1648 |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 240 | 230 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7 | - |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | - |
Объём багажника, min/max, л | 450 | 453 |
Размеры, мм | Hyundai Genesis (2008-2011) 3.8 × | Kia Cadenza 3.3 × |
Длина | 4975 | 4971 |
Ширина | 1890 | 1869 |
Высота | 1480 | 1471 |
Колесная база | 2935 | 2855 |
Колея передняя/задняя | 1619/1635 | 1608/1603 |
Дорожный просвет | 150 | - |
Двигатель | Hyundai Genesis (2008-2011) 3.8 × | Kia Cadenza 3.3 × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 3778 | 3342 |
Степень сжатия | 10.4 | 12 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 96х87 | 92x83.8 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 290/6200 | 294/6400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 358/4500 | 343/5200 |
Трансмиссия | Hyundai Genesis (2008-2011) 3.8 × | Kia Cadenza 3.3 × |
Тип КПП | 6-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Задний привод | Передний привод |
Подвеска | Hyundai Genesis (2008-2011) 3.8 × | Kia Cadenza 3.3 × |
Передних колёс | пружинная независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | пружинная независимая пятирычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/55/17, 235/50/18 | 245/45 R18, 245/40 R19 |
Параметры дисков | 5x114,3 ET46 d67,1
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Тормоза | Hyundai Genesis (2008-2011) 3.8 × | Kia Cadenza 3.3 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai Genesis (2008-2011) 3.8 × | Kia Cadenza 3.3 × |
Городской цикл | 13.6 | 12.3 |
Загородный цикл | 7.2 | 8.3 |
Смешаный цикл | 9.5 | 10.6 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 73 | 70 |
Очистить список | Hyundai Genesis (2008-2011) | Kia Cadenza |