Очистить список | Toyota Rav4 (2006-2009) | Tagaz Tager |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.0 × | Tagaz Tager 2.3 2WD × |
Марка | Toyota | Tagaz |
Модель | Rav4 (2006-2009) 2.0 | Tager 2.3 2WD |
Год выпуска | 2006-2009 | 2008 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 3/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1465 | 1865 |
Полная масса, кг | 2070 | 2515 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 165 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.6 | - |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 585 | 350/1200 |
Размеры, мм | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.0 × | Tagaz Tager 2.3 2WD × |
Длина | 4395 | 4330 |
Ширина | 1815 | 1841 |
Высота | 1720 | 1840 |
Колесная база | 2560 | 2480 |
Колея передняя/задняя | 1565/1560 | 1510/1520 |
Дорожный просвет | 180 | 195 |
Двигатель | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.0 × | Tagaz Tager 2.3 2WD × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 2295 |
Степень сжатия | 9.8 | 10.4 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86х86 | 90.9х88.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 152/6000 | 150/6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 194/4000 | 210/2800 |
Трансмиссия | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.0 × | Tagaz Tager 2.3 2WD × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Полный привод | Задний привод |
Подвеска | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.0 × | Tagaz Tager 2.3 2WD × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | лонжеронная рама, независимая торсионная, на двойных поперечных рычагах с телескопическими амортизаторами, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные и поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | лонжеронная рама, зависимая, многорычажная пружинная с телескопическими амортизаторами |
Типоразмер шин | 215/70/16, 225/65/17, 235/55/18 | 235/75 R16 |
Параметры дисков | 5x114,3 ET45 d60,1
| 6x139.7 ET33 d104.1
|
Тормоза | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.0 × | Tagaz Tager 2.3 2WD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.0 × | Tagaz Tager 2.3 2WD × |
Городской цикл | 11 | 18 |
Загородный цикл | 7.2 | 10.4 |
Смешаный цикл | 8.6 | 13.2 |
Топливо | 95 | 92 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 70 |
Очистить список | Toyota Rav4 (2006-2009) | Tagaz Tager |