| Очистить список | Nissan Teana (2008-2013) | Audi A6 (2014-2018) |
| Цена | от -1 руб. | от 289000 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Nissan Teana (2008-2013) 3.5 × | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI (252 л.с.) × |
| Марка | Nissan | Audi |
| Модель | Teana (2008-2013) 3.5 | A6 (2014-2018) 2.0 TFSI (252 л.с.) |
| Год выпуска | 2008-2013 | 2014-2018 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Снаряженная масса, кг | 1581 | 1670 |
| Полная масса, кг | 2060 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 250 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.2 | 6.7 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 488 | 530/995 |
| Размеры, мм | Nissan Teana (2008-2013) 3.5 × | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI (252 л.с.) × |
| Длина | 4850 | 4933 |
| Ширина | 1795 | 1874 |
| Высота | 1475 | 1455 |
| Колесная база | 2775 | 2912 |
| Колея передняя/задняя | 1560/1560 | 1627/1618 |
| Дорожный просвет | 150 | 163 |
| Двигатель | Nissan Teana (2008-2013) 3.5 × | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI (252 л.с.) × |
| Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 3498 | 1984 |
| Степень сжатия | 10.3 | 9.6 |
| Число и расположение цилиндров | V6 | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 95.5х81.4 | 82.5х92.8 |
| Число клапанов | 24 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 249/6000 | 252/4900-5900 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 326/4400 | 370/1600-4700 |
| Трансмиссия | Nissan Teana (2008-2013) 3.5 × | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI (252 л.с.) × |
| Тип КПП | Вариатор CVT | 7-АКПП S-Tronic |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Nissan Teana (2008-2013) 3.5 × | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI (252 л.с.) × |
| Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 205/65/16 | 225/55 R17 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d66.1
| 5x112 ET39 d66.6
|
| Тормоза | Nissan Teana (2008-2013) 3.5 × | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI (252 л.с.) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan Teana (2008-2013) 3.5 × | Audi A6 (2014-2018) 2.0 TFSI (252 л.с.) × |
| Городской цикл | 13.8 | 7.4 |
| Загородный цикл | 8.2 | 5.1 |
| Смешаный цикл | 10.2 | 5.9 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 70 | 65 |
| Очистить список | Nissan Teana (2008-2013) | Audi A6 (2014-2018) |