Очистить список | Renault Koleos (2008-2011) | Ford Kuga |
Цена | от -1 руб. | от 1434000 руб. |
|
||
Общие данные | Renault Koleos (2008-2011) 2.5 × | Ford Kuga 1.5 EcoBoost (182 л.с.) 4x4 × |
Марка | Renault | Ford |
Модель | Koleos (2008-2011) 2.5 | Kuga 1.5 EcoBoost (182 л.с.) 4x4 |
Год выпуска | 2008-2011 | 2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1622 | 1686 |
Полная масса, кг | 2150 | 2200 |
Максимальная скорость, км/ч | 193 | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.3 | 10.1 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 450/1380 | 456/1603 |
Размеры, мм | Renault Koleos (2008-2011) 2.5 × | Ford Kuga 1.5 EcoBoost (182 л.с.) 4x4 × |
Длина | 4520 | 4531 |
Ширина | 1855 | 1838 |
Высота | 1710 | 1694 |
Колесная база | 2690 | 2690 |
Колея передняя/задняя | 1545/1550 | 1573/1583 |
Дорожный просвет | 188 | - |
Двигатель | Renault Koleos (2008-2011) 2.5 × | Ford Kuga 1.5 EcoBoost (182 л.с.) 4x4 × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2488 | 1498 |
Степень сжатия | 9.6 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89х100 | 79x76.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 171/6000 | 182/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 226/4400 | 240/1500-5000 |
Трансмиссия | Renault Koleos (2008-2011) 2.5 × | Ford Kuga 1.5 EcoBoost (182 л.с.) 4x4 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод с многодисковой муфтой Haldex заднего моста |
Подвеска | Renault Koleos (2008-2011) 2.5 × | Ford Kuga 1.5 EcoBoost (182 л.с.) 4x4 × |
Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/60/17 | 235/55 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x108 ET50 d63.3
|
Тормоза | Renault Koleos (2008-2011) 2.5 × | Ford Kuga 1.5 EcoBoost (182 л.с.) 4x4 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Koleos (2008-2011) 2.5 × | Ford Kuga 1.5 EcoBoost (182 л.с.) 4x4 × |
Городской цикл | 13.2 | 9.4 |
Загородный цикл | 8 | 6.3 |
Смешаный цикл | 9.9 | 7.5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 60 |
Очистить список | Renault Koleos (2008-2011) | Ford Kuga |