Очистить список | Skoda Octavia Tour (2000-2010) | Suzuki SX4 |
Цена | от -1 руб. | от 1299000 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Octavia Tour (2000-2010) 1.8 × | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet × |
Марка | Skoda | Suzuki |
Модель | Octavia Tour (2000-2010) 1.8 | SX4 1.4 BoosterJet |
Год выпуска | 2000-2010 | 2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1165 | 1170 |
Полная масса, кг | 1705 | 1730 |
Максимальная скорость, км/ч | 215 | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9 | 9.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 5.2 |
Объём багажника, min/max, л | 528/1328 | 430/1269 |
Размеры, мм | Skoda Octavia Tour (2000-2010) 1.8 × | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet × |
Длина | 4510 | 4300 |
Ширина | 1730 | 1785 |
Высота | 1430 | 1585 |
Колесная база | 2512 | 2600 |
Колея передняя/задняя | 1515/1490 | 1535/1505 |
Дорожный просвет | 170 | 180 |
Двигатель | Skoda Octavia Tour (2000-2010) 1.8 × | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet × |
Тип | впрыск бензина/турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1781 | 1373 |
Степень сжатия | 9.5 | 9.9 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81х86.4 | 73x82 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/5700 | 140/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 210/1750 | 220/1500-4000 |
Трансмиссия | Skoda Octavia Tour (2000-2010) 1.8 × | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Skoda Octavia Tour (2000-2010) 1.8 × | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet × |
Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | полузависимая подвеска, продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65/15 | 215/60 R16 |
Параметры дисков | 5x112 ET45 d57.1
| 5x114.3 ET50 d60.1
|
Тормоза | Skoda Octavia Tour (2000-2010) 1.8 × | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Octavia Tour (2000-2010) 1.8 × | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet × |
Городской цикл | 10.9 | - |
Загородный цикл | 6.2 | - |
Смешаный цикл | - | - |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 47 |
Очистить список | Skoda Octavia Tour (2000-2010) | Suzuki SX4 |