Очистить список | Lexus RX (2009-2012) | Mitsubishi ASX |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Lexus RX (2009-2012) 400h × | Mitsubishi ASX 2.0 MPI 4WD × |
Марка | Lexus | Mitsubishi |
Модель | RX (2009-2012) 400h | ASX 2.0 MPI 4WD |
Год выпуска | 2006-2008 | 2020 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2040 | 1481 |
Полная масса, кг | 2505 | 1970 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.6 | 11.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 6.1 | - |
Объём багажника, min/max, л | 439 | 406/1206 |
Размеры, мм | Lexus RX (2009-2012) 400h × | Mitsubishi ASX 2.0 MPI 4WD × |
Длина | 4755 | 4365 |
Ширина | 1845 | 1810 |
Высота | 1670 | 1630 |
Колесная база | 2715 | 2670 |
Колея передняя/задняя | 1575/1555 | 1525/1525 |
Дорожный просвет | 190 | 190 |
Двигатель | Lexus RX (2009-2012) 400h × | Mitsubishi ASX 2.0 MPI 4WD × |
Тип | впрыск бензина/электропривод | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 3311 | 1998 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | V6 | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 92х83 | 86x86 |
Число клапанов | 24 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 155/5600, 123/4500, 50/4610-5120 | 150/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 288/4400, 333/0-1500, 130/0-610 | 195/4200 |
Трансмиссия | Lexus RX (2009-2012) 400h × | Mitsubishi ASX 2.0 MPI 4WD × |
Тип КПП | Бесступенчатая АКПП | Вариатор CVT |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | Lexus RX (2009-2012) 400h × | Mitsubishi ASX 2.0 MPI 4WD × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, сдвоен.треуг.поперечн.рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, нижние продолн. и поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/55/18 | 215/70 R16, 225/55 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET35 d60.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Тормоза | Lexus RX (2009-2012) 400h × | Mitsubishi ASX 2.0 MPI 4WD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Lexus RX (2009-2012) 400h × | Mitsubishi ASX 2.0 MPI 4WD × |
Городской цикл | 9 | 8 |
Загородный цикл | 7.5 | 6.1 |
Смешаный цикл | 8 | 6.8 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 60 |
Очистить список | Lexus RX (2009-2012) | Mitsubishi ASX |