Очистить список | Nissan Teana (2004-2008) | Hyundai i40 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Nissan Teana (2004-2008) 2.0 × | Hyundai i40 1.7 CRDi × |
Марка | Nissan | Hyundai |
Модель | Teana (2004-2008) 2.0 | i40 1.7 CRDi |
Год выпуска | 2004-2008 | 2015 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1440 | 1599 |
Полная масса, кг | - | 2100 |
Максимальная скорость, км/ч | - | 203 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 10.8 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.47 |
Объём багажника, min/max, л | - | 505 |
Размеры, мм | Nissan Teana (2004-2008) 2.0 × | Hyundai i40 1.7 CRDi × |
Длина | 4770 | 4745 |
Ширина | 1765 | 1815 |
Высота | 1475 | 1470 |
Колесная база | 2775 | 2770 |
Колея передняя/задняя | - | 1591/1597, 1579/1585 |
Дорожный просвет | - | 147 |
Двигатель | Nissan Teana (2004-2008) 2.0 × | Hyundai i40 1.7 CRDi × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1685 |
Степень сжатия | 9.8 | 17 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89х80.3 | 77.2x90 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/6000 | 141/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 201/4000 | 340/1750-2500 |
Трансмиссия | Nissan Teana (2004-2008) 2.0 × | Hyundai i40 1.7 CRDi × |
Тип КПП | 4-АКПП | 7-АКПП |
Тип привода | Передний/Полный привод | Передний привод |
Подвеска | Nissan Teana (2004-2008) 2.0 × | Hyundai i40 1.7 CRDi × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | многорычажная задняя подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/65/16 | 205/60 R16, 215/50 R17 |
Параметры дисков | 5x114,3 ET45 d66,1
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
Тормоза | Nissan Teana (2004-2008) 2.0 × | Hyundai i40 1.7 CRDi × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan Teana (2004-2008) 2.0 × | Hyundai i40 1.7 CRDi × |
Городской цикл | 12 | 5.9 |
Загородный цикл | - | 4.7 |
Смешаный цикл | 8 | 5.1 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 70 |
Очистить список | Nissan Teana (2004-2008) | Hyundai i40 |