Очистить список | Volkswagen Passat CC (2008-2011) | Skoda Superb (2008-2013) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 2.0 TDI × | Skoda Superb (2008-2013) 1.8 TSI × |
Марка | Volkswagen | Skoda |
Модель | Passat CC (2008-2011) 2.0 TDI | Superb (2008-2013) 1.8 TSI |
Год выпуска | 2008-2011 | 2008-2013 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1466 | 1511 |
Полная масса, кг | 1960 | 2074 |
Максимальная скорость, км/ч | 213 | 216 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.8 | 8.9 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.75 |
Объём багажника, min/max, л | 532 | 565/1670 |
Размеры, мм | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 2.0 TDI × | Skoda Superb (2008-2013) 1.8 TSI × |
Длина | 4796 | 4838 |
Ширина | 1856 | 1817 |
Высота | 1422 | 1462 |
Колесная база | 2710 | 2761 |
Колея передняя/задняя | 1553/1557 | 1545/1518 |
Дорожный просвет | - | 150 |
Двигатель | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 2.0 TDI × | Skoda Superb (2008-2013) 1.8 TSI × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина/турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1798 |
Степень сжатия | 16.5 | 9.6 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 82.5х84.2 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 140/4200 | 152/4300-6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1750-2500 | 250/1500-4200 |
Трансмиссия | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 2.0 TDI × | Skoda Superb (2008-2013) 1.8 TSI × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 2.0 TDI × | Skoda Superb (2008-2013) 1.8 TSI × |
Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | независимая подвеска, многорычажная, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска с одним продольным и тремя поперечными рычагами, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/45/17 | 205/55/16, 225/45/17 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x112 ET43 d57,1
|
Тормоза | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 2.0 TDI × | Skoda Superb (2008-2013) 1.8 TSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 2.0 TDI × | Skoda Superb (2008-2013) 1.8 TSI × |
Городской цикл | 7.5 | 9.4 |
Загородный цикл | 4.8 | 5.9 |
Смешаный цикл | 5.8 | 7.2 |
Топливо | Дизельное топливо | 92 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 60 |
Очистить список | Volkswagen Passat CC (2008-2011) | Skoda Superb (2008-2013) |