Очистить список | Toyota Rav4 (2009-2010) | Hyundai Tucson (2018-2020) |
Цена | от -1 руб. | от 1499000 руб. |
|
||
Общие данные | Toyota Rav4 (2009-2010) 2.0 × | Hyundai Tucson (2018-2020) 2.0 MPI × |
Марка | Toyota | Hyundai |
Модель | Rav4 (2009-2010) 2.0 | Tucson (2018-2020) 2.0 MPI |
Год выпуска | 2009-2010 | 2018-2020 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1570 | 1512 (1534) |
Полная масса, кг | 2070 | 2060 (2080) |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 186 (181) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.6 | 10.6 (11) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 5.3 |
Объём багажника, min/max, л | - | 488/1478 |
Размеры, мм | Toyota Rav4 (2009-2010) 2.0 × | Hyundai Tucson (2018-2020) 2.0 MPI × |
Длина | 4415 | 4480 |
Ширина | 1815 | 1850 |
Высота | 1685 | 1655 |
Колесная база | 2560 | 2670 |
Колея передняя/задняя | 1560/1560 | 1608/1620 |
Дорожный просвет | 190 | 182 |
Двигатель | Toyota Rav4 (2009-2010) 2.0 × | Hyundai Tucson (2018-2020) 2.0 MPI × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1999 |
Степень сжатия | 9.8 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86х86 | 86x86 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 152/6000 | 150/6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 194/4000 | 193/4000 |
Трансмиссия | Toyota Rav4 (2009-2010) 2.0 × | Hyundai Tucson (2018-2020) 2.0 MPI × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Toyota Rav4 (2009-2010) 2.0 × | Hyundai Tucson (2018-2020) 2.0 MPI × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/65/17 | 225/60 R17, 225/55 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Тормоза | Toyota Rav4 (2009-2010) 2.0 × | Hyundai Tucson (2018-2020) 2.0 MPI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Rav4 (2009-2010) 2.0 × | Hyundai Tucson (2018-2020) 2.0 MPI × |
Городской цикл | 11 | 10.7 (11) |
Загородный цикл | 7.2 | 6.3 (6.1) |
Смешаный цикл | 8.5 | 7.9 (8) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 62 |
Очистить список | Toyota Rav4 (2009-2010) | Hyundai Tucson (2018-2020) |