Очистить список | Mitsubishi Pajero sport (2000-2008) | Jaguar F-Pace |
Цена | от -1 руб. | от 3550000 руб. |
|
||
Общие данные | Mitsubishi Pajero sport (2000-2008) 3.0 × | Jaguar F-Pace 2.0d RWD × |
Марка | Mitsubishi | Jaguar |
Модель | Pajero sport (2000-2008) 3.0 | F-Pace 2.0d RWD |
Год выпуска | 2000-2008 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1845 | 1665 |
Полная масса, кг | 2510 | 2380 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 209 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.1 | 8.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.9 | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 500/1720 | 650/1740 |
Размеры, мм | Mitsubishi Pajero sport (2000-2008) 3.0 × | Jaguar F-Pace 2.0d RWD × |
Длина | 4620 | 4731 |
Ширина | 1775 | 1936 |
Высота | 1740 | 1652 |
Колесная база | 2725 | 2874 |
Колея передняя/задняя | 1465/1480 | 1641/1654 |
Дорожный просвет | 215 | 213 |
Двигатель | Mitsubishi Pajero sport (2000-2008) 3.0 × | Jaguar F-Pace 2.0d RWD × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2972 | 1999 |
Степень сжатия | 9 | 15.5 |
Число и расположение цилиндров | V6 | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 91.1х76 | 83x92.4 |
Число клапанов | 24 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 177/5000 | 180/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 255/4500 | 430/1750-2500 |
Трансмиссия | Mitsubishi Pajero sport (2000-2008) 3.0 × | Jaguar F-Pace 2.0d RWD × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Полный привод | Задний привод |
Подвеска | Mitsubishi Pajero sport (2000-2008) 3.0 × | Jaguar F-Pace 2.0d RWD × |
Передних колёс | независимая торсионная подвеска на двойных поперечных рычагах | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
Задних колёс | неразрезной мост на пружинах | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 245/70/16 | 255/60 R18, 255/55 R19 |
Параметры дисков | 6x139,7 ET33 d107
| 5x108 ET45 d63.3
|
Тормоза | Mitsubishi Pajero sport (2000-2008) 3.0 × | Jaguar F-Pace 2.0d RWD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mitsubishi Pajero sport (2000-2008) 3.0 × | Jaguar F-Pace 2.0d RWD × |
Городской цикл | 17.6 | 5.7 |
Загородный цикл | 10.9 | 4.5 |
Смешаный цикл | 12.8 | 4.9 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 74 | 60 |
Очистить список | Mitsubishi Pajero sport (2000-2008) | Jaguar F-Pace |