Очистить список | Nissan Tiida (2007-2010) | Chevrolet Lacetti (2003-2012) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Nissan Tiida (2007-2010) 1.6 × | Chevrolet Lacetti (2003-2012) 1.8 хэтчбек × |
Марка | Nissan | Chevrolet |
Модель | Tiida (2007-2010) 1.6 | Lacetti (2003-2012) 1.8 хэтчбек |
Год выпуска | 2007-2010 | 2003-2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1203 | 1205 |
Полная масса, кг | - | 1680 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 194 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 9.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.2 |
Объём багажника, min/max, л | 272/463 | 275/1045 |
Размеры, мм | Nissan Tiida (2007-2010) 1.6 × | Chevrolet Lacetti (2003-2012) 1.8 хэтчбек × |
Длина | 4295 | 4295 |
Ширина | 1695 | 1725 |
Высота | 1535 | 1445 |
Колесная база | 2600 | 2600 |
Колея передняя/задняя | 1480/1485 | 1480/1480 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Nissan Tiida (2007-2010) 1.6 × | Chevrolet Lacetti (2003-2012) 1.8 хэтчбек × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1799 |
Степень сжатия | 10.7 | 9.7 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78 х 83.6 | 81.5х86 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 110/6000 | 122/5800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 153/4400 | 165/4000 |
Трансмиссия | Nissan Tiida (2007-2010) 1.6 × | Chevrolet Lacetti (2003-2012) 1.8 хэтчбек × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Nissan Tiida (2007-2010) 1.6 × | Chevrolet Lacetti (2003-2012) 1.8 хэтчбек × |
Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | нижние треугольные поперечные рычаги, амортизаторные стойки и винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | полузависимая пружинная подвеска | амортиз. стойки, продолн. и сдвоен. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65/15 | 195/55/15 |
Параметры дисков | 4x114.3 ET40 d66.1
| 4x114,3 ET46 d56,6
|
Тормоза | Nissan Tiida (2007-2010) 1.6 × | Chevrolet Lacetti (2003-2012) 1.8 хэтчбек × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan Tiida (2007-2010) 1.6 × | Chevrolet Lacetti (2003-2012) 1.8 хэтчбек × |
Городской цикл | 8.9 | 12.5 |
Загородный цикл | 5.7 | 6.9 |
Смешаный цикл | 6.9 | 9.1 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 52 | 60 |
Очистить список | Nissan Tiida (2007-2010) | Chevrolet Lacetti (2003-2012) |