Очистить список | Volkswagen Phaeton (2002-2010) | BMW 5er (2010-2013) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Phaeton (2002-2010) 3.2 V6 × | BMW 5er (2010-2013) 3.0 (528i) × |
Марка | Volkswagen | BMW |
Модель | Phaeton (2002-2010) 3.2 V6 | 5er (2010-2013) 3.0 (528i) |
Год выпуска | 2002-2010 | 2010-2013 |
Количество дверей/мест | 4/(4-5) | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 2180 | 1710 |
Полная масса, кг | 2770 | 2245 |
Максимальная скорость, км/ч | 239 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.4/9.7 | 6.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 6/6.25 | - |
Объём багажника, min/max, л | 500 | 520 |
Размеры, мм | Volkswagen Phaeton (2002-2010) 3.2 V6 × | BMW 5er (2010-2013) 3.0 (528i) × |
Длина | 5055/5175 | 4899 |
Ширина | 1905 | 1860 |
Высота | 1450 | 1464 |
Колесная база | 2880/3000 | 2968 |
Колея передняя/задняя | 1630/1610 | 1600/1627 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Volkswagen Phaeton (2002-2010) 3.2 V6 × | BMW 5er (2010-2013) 3.0 (528i) × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 3189 | 2996 |
Степень сжатия | 11.3 | 12 |
Число и расположение цилиндров | V6 | 6 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84х95.9 | 85х88 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 241/6200 | 258/6600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 315/2400 | 310/2600–5000 |
Трансмиссия | Volkswagen Phaeton (2002-2010) 3.2 V6 × | BMW 5er (2010-2013) 3.0 (528i) × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП / 8-АКПП |
Тип привода | Передний привод, динамическая стабилизация ESP | Задний привод |
Подвеска | Volkswagen Phaeton (2002-2010) 3.2 V6 × | BMW 5er (2010-2013) 3.0 (528i) × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, передний мост с подвеской на двойных поперечных рычагах, пневматическая подвеска с регулировкой дорожного просвета, стабилизатор поперечной устойчивости, амортиз. с электрон. регул. | несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост на трапециевидных рычагах, пневматическая подвеска с регулировкой дорожного просвета, стабилизатор поперечной устойчивости, амортиз. с электрон. регул. | многорычажная подвеска заднего моста с продольными поперечными и диагональными рычагами, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 235/60/16, 235/55/17, 235/55/18 | 225/55/17 |
Параметры дисков | 5x112 ET40 d57,1
| 5x120 ET20 d72.6
|
Тормоза | Volkswagen Phaeton (2002-2010) 3.2 V6 × | BMW 5er (2010-2013) 3.0 (528i) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Phaeton (2002-2010) 3.2 V6 × | BMW 5er (2010-2013) 3.0 (528i) × |
Городской цикл | 17.4 | 10.4 |
Загородный цикл | 8.9 | 6.3 |
Смешаный цикл | 12.1 | 7.8 |
Топливо | 98 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 90 | 70 |
Очистить список | Volkswagen Phaeton (2002-2010) | BMW 5er (2010-2013) |