Очистить список | Volkswagen Phaeton (2002-2010) | Peugeot 508 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Phaeton (2002-2010) 3.2 V6 × | Peugeot 508 1.6 THP (225 л.с.) × |
Марка | Volkswagen | Peugeot |
Модель | Phaeton (2002-2010) 3.2 V6 | 508 1.6 THP (225 л.с.) |
Год выпуска | 2002-2010 | 2018 |
Количество дверей/мест | 4/(4-5) | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 2180 | 1420 |
Полная масса, кг | 2770 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 239 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.4/9.7 | 7.3 |
Минимальный радиус поворота, м | 6/6.25 | - |
Объём багажника, min/max, л | 500 | 487/1537 |
Размеры, мм | Volkswagen Phaeton (2002-2010) 3.2 V6 × | Peugeot 508 1.6 THP (225 л.с.) × |
Длина | 5055/5175 | 4750 |
Ширина | 1905 | 1859 |
Высота | 1450 | 1403 |
Колесная база | 2880/3000 | 2793 |
Колея передняя/задняя | 1630/1610 | 1601/1597 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Volkswagen Phaeton (2002-2010) 3.2 V6 × | Peugeot 508 1.6 THP (225 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 3189 | 1598 |
Степень сжатия | 11.3 | - |
Число и расположение цилиндров | V6 | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84х95.9 | 77х85.8 |
Число клапанов | 24 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 241/6200 | 225/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 315/2400 | 300/2500 |
Трансмиссия | Volkswagen Phaeton (2002-2010) 3.2 V6 × | Peugeot 508 1.6 THP (225 л.с.) × |
Тип КПП | 6-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Передний привод, динамическая стабилизация ESP | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Phaeton (2002-2010) 3.2 V6 × | Peugeot 508 1.6 THP (225 л.с.) × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, передний мост с подвеской на двойных поперечных рычагах, пневматическая подвеска с регулировкой дорожного просвета, стабилизатор поперечной устойчивости, амортиз. с электрон. регул. | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост на трапециевидных рычагах, пневматическая подвеска с регулировкой дорожного просвета, стабилизатор поперечной устойчивости, амортиз. с электрон. регул. | многорычажная подвеска с продольными, поперечными и диагональными рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/60/16, 235/55/17, 235/55/18 | 215/60 R16, 215/55 R17, 235/45 R18, 235/40 R19 |
Параметры дисков | 5x112 ET40 d57,1
| 5x108 ET44 d65.1
|
Тормоза | Volkswagen Phaeton (2002-2010) 3.2 V6 × | Peugeot 508 1.6 THP (225 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Phaeton (2002-2010) 3.2 V6 × | Peugeot 508 1.6 THP (225 л.с.) × |
Городской цикл | 17.4 | 7.5 |
Загородный цикл | 8.9 | 4.5 |
Смешаный цикл | 12.1 | 5.5 |
Топливо | 98 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 90 | 55 |
Очистить список | Volkswagen Phaeton (2002-2010) | Peugeot 508 |