Очистить список | Subaru Outback (2007-2010) | Volkswagen Tiguan |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Subaru Outback (2007-2010) 2.5 × | Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × |
Марка | Subaru | Volkswagen |
Модель | Outback (2007-2010) 2.5 | Tiguan 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion |
Год выпуска | 2007-2010 | 2020 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1440 | 1642 |
Полная масса, кг | - | 2160 |
Максимальная скорость, км/ч | 198 | 204 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.8 | 8.1 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | - |
Объём багажника, min/max, л | 460/1650 | 615/1655 |
Размеры, мм | Subaru Outback (2007-2010) 2.5 × | Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × |
Длина | 4730 | 4509 |
Ширина | 1770 | 1839 |
Высота | 1545 | 1675 |
Колесная база | 2670 | 2678 |
Колея передняя/задняя | 1495/1485 | 1579/1569 |
Дорожный просвет | 200 | 191 |
Двигатель | Subaru Outback (2007-2010) 2.5 × | Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × |
Тип | впрыск бензина/турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2457 | 1984 |
Степень сжатия | 10 | 11.6 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., оппозитный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 99.5х79 | 82.5x92.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 165/5600 | 180/3950-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 226/4400 | 320/1500-3950 |
Трансмиссия | Subaru Outback (2007-2010) 2.5 × | Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 7-АКПП DSG |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | Subaru Outback (2007-2010) 2.5 × | Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, задний мост с многорычажной подвеской, нижний и верхн. поперечн. рычаг., продолн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/60/16 | 235/55 R18, 235/50 R19, 235/45 R20 |
Параметры дисков | 5x100 ET55 d56.1
| 5x112 ET33 d57.1
|
Тормоза | Subaru Outback (2007-2010) 2.5 × | Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Subaru Outback (2007-2010) 2.5 × | Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × |
Городской цикл | 12.3 | 10.6 |
Загородный цикл | 6.9 | 6.4 |
Смешаный цикл | 8.9 | 8 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 64 | 58 |
Очистить список | Subaru Outback (2007-2010) | Volkswagen Tiguan |