Очистить список | Subaru Outback (2007-2010) | Hyundai Tucson (2018-2020) |
Цена | от -1 руб. | от 1499000 руб. |
|
||
Общие данные | Subaru Outback (2007-2010) 2.5 × | Hyundai Tucson (2018-2020) 2.0 MPI × |
Марка | Subaru | Hyundai |
Модель | Outback (2007-2010) 2.5 | Tucson (2018-2020) 2.0 MPI |
Год выпуска | 2007-2010 | 2018-2020 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1440 | 1512 (1534) |
Полная масса, кг | - | 2060 (2080) |
Максимальная скорость, км/ч | 198 | 186 (181) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.8 | 10.6 (11) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 5.3 |
Объём багажника, min/max, л | 460/1650 | 488/1478 |
Размеры, мм | Subaru Outback (2007-2010) 2.5 × | Hyundai Tucson (2018-2020) 2.0 MPI × |
Длина | 4730 | 4480 |
Ширина | 1770 | 1850 |
Высота | 1545 | 1655 |
Колесная база | 2670 | 2670 |
Колея передняя/задняя | 1495/1485 | 1608/1620 |
Дорожный просвет | 200 | 182 |
Двигатель | Subaru Outback (2007-2010) 2.5 × | Hyundai Tucson (2018-2020) 2.0 MPI × |
Тип | впрыск бензина/турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2457 | 1999 |
Степень сжатия | 10 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., оппозитный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 99.5х79 | 86x86 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 165/5600 | 150/6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 226/4400 | 193/4000 |
Трансмиссия | Subaru Outback (2007-2010) 2.5 × | Hyundai Tucson (2018-2020) 2.0 MPI × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Передний привод |
Подвеска | Subaru Outback (2007-2010) 2.5 × | Hyundai Tucson (2018-2020) 2.0 MPI × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, задний мост с многорычажной подвеской, нижний и верхн. поперечн. рычаг., продолн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/60/16 | 225/60 R17, 225/55 R18 |
Параметры дисков | 5x100 ET55 d56.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Тормоза | Subaru Outback (2007-2010) 2.5 × | Hyundai Tucson (2018-2020) 2.0 MPI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Subaru Outback (2007-2010) 2.5 × | Hyundai Tucson (2018-2020) 2.0 MPI × |
Городской цикл | 12.3 | 10.7 (11) |
Загородный цикл | 6.9 | 6.3 (6.1) |
Смешаный цикл | 8.9 | 7.9 (8) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 64 | 62 |
Очистить список | Subaru Outback (2007-2010) | Hyundai Tucson (2018-2020) |