Очистить список | Honda Integra (1993-1997) | Mercedes CLA (2016-2019) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Honda Integra (1993-1997) 1.6 × | Mercedes CLA (2016-2019) 1.6 (180) × |
Марка | Honda | Mercedes |
Модель | Integra (1993-1997) 1.6 | CLA (2016-2019) 1.6 (180) |
Год выпуска | 1993-1997 | 2016-2019 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | - | 1395 (1430) |
Полная масса, кг | - | 1920 (1920) |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 210 (210) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 9 (8.7) |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | - | 470 |
Размеры, мм | Honda Integra (1993-1997) 1.6 × | Mercedes CLA (2016-2019) 1.6 (180) × |
Длина | 4525 | 4640 |
Ширина | 1695 | 1777 |
Высота | - | 1432 |
Колесная база | - | 2699 |
Колея передняя/задняя | 1475/1465 | 1549/1547 |
Дорожный просвет | 150 | - |
Двигатель | Honda Integra (1993-1997) 1.6 × | Mercedes CLA (2016-2019) 1.6 (180) × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1590 | 1595 |
Степень сжатия | 9.1 | 10.3 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 75 x 90 | 83х73.7 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 105/6300 | 122/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 135/4500 | 200/1250-4000 |
Трансмиссия | Honda Integra (1993-1997) 1.6 × | Mercedes CLA (2016-2019) 1.6 (180) × |
Тип КПП | - | 6-МКПП / 7-АКПП DCT |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Honda Integra (1993-1997) 1.6 × | Mercedes CLA (2016-2019) 1.6 (180) × |
Передних колёс | Независимая, поперечные качающиеся рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | Независимая, двойные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 185/65/14 | 205/55 R16, 225/40 R18 |
Параметры дисков | 5x114,3 ET45 d64,1
| 5x112 ET45 d66.6
|
Тормоза | Honda Integra (1993-1997) 1.6 × | Mercedes CLA (2016-2019) 1.6 (180) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Honda Integra (1993-1997) 1.6 × | Mercedes CLA (2016-2019) 1.6 (180) × |
Городской цикл | 11 | 7.7 (7.2) |
Загородный цикл | - | 4.6 (4.7) |
Смешаный цикл | - | 5.7 (5.6) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 |
Очистить список | Honda Integra (1993-1997) | Mercedes CLA (2016-2019) |