Очистить список | Volkswagen Golf Plus (2009-2013) | Volkswagen Caddy |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Golf Plus (2009-2013) 1.4 × | Volkswagen Caddy 1.2 TSI × |
Марка | Volkswagen | Volkswagen |
Модель | Golf Plus (2009-2013) 1.4 | Caddy 1.2 TSI |
Год выпуска | 2009-2013 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Компакт-вэн | Компакт-вэн |
Снаряженная масса, кг | 1341 | - |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | - | 157 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 15 | 14.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 395/1450 | 750/2850 |
Размеры, мм | Volkswagen Golf Plus (2009-2013) 1.4 × | Volkswagen Caddy 1.2 TSI × |
Длина | 4204 | 4408 |
Ширина | 1759 | 1793 |
Высота | 1592 | 1822 |
Колесная база | 2578 | 2682 |
Колея передняя/задняя | 1541/1529 | - |
Дорожный просвет | - | 155 |
Двигатель | Volkswagen Golf Plus (2009-2013) 1.4 × | Volkswagen Caddy 1.2 TSI × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1390 | 1197 |
Степень сжатия | 10.5 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76.5х75.6 | 71х75.6 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 80/5000 | 84/4300-5300 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 132/3800 | 160/1400-3500 |
Трансмиссия | Volkswagen Golf Plus (2009-2013) 1.4 × | Volkswagen Caddy 1.2 TSI × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Golf Plus (2009-2013) 1.4 × | Volkswagen Caddy 1.2 TSI × |
Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (Макферсон) | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах (продольн., 2 поперечн. и поперечная тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (многорычажная) | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, рессоры |
Типоразмер шин | 195/65/15 | 195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x112 ET50 d57.1
|
Тормоза | Volkswagen Golf Plus (2009-2013) 1.4 × | Volkswagen Caddy 1.2 TSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Golf Plus (2009-2013) 1.4 × | Volkswagen Caddy 1.2 TSI × |
Городской цикл | 9.7 | 7 |
Загородный цикл | 5.7 | 4.8 |
Смешаный цикл | 7 | 5.6 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 60 |
Очистить список | Volkswagen Golf Plus (2009-2013) | Volkswagen Caddy |