Очистить список | Volkswagen Golf Plus (2009-2013) | Fiat Doblo |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Golf Plus (2009-2013) 1.4 × | Fiat Doblo 1.2 TD Cargo × |
Марка | Volkswagen | Fiat |
Модель | Golf Plus (2009-2013) 1.4 | Doblo 1.2 TD Cargo |
Год выпуска | 2009-2013 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/2 |
Тип кузова | Компакт-вэн | Фургон |
Снаряженная масса, кг | 1341 | 1320 |
Полная масса, кг | - | 2070 |
Максимальная скорость, км/ч | - | 145 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 15 | - |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | - |
Объём багажника, min/max, л | 395/1450 | - |
Размеры, мм | Volkswagen Golf Plus (2009-2013) 1.4 × | Fiat Doblo 1.2 TD Cargo × |
Длина | 4204 | 4406 |
Ширина | 1759 | 1832 |
Высота | 1592 | 1895 |
Колесная база | 2578 | 2755 |
Колея передняя/задняя | 1541/1529 | 1510/1530 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Volkswagen Golf Plus (2009-2013) 1.4 × | Fiat Doblo 1.2 TD Cargo × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1390 | 1248 |
Степень сжатия | 10.5 | 16.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76.5х75.6 | 69.6x82 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 80/5000 | 75/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 132/3800 | 200/1500 |
Трансмиссия | Volkswagen Golf Plus (2009-2013) 1.4 × | Fiat Doblo 1.2 TD Cargo × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Golf Plus (2009-2013) 1.4 × | Fiat Doblo 1.2 TD Cargo × |
Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (Макферсон) | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах (продольн., 2 поперечн. и поперечная тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (многорычажная) | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65/15 | 195/60 R16 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 4x98 ET39 d58.1
|
Тормоза | Volkswagen Golf Plus (2009-2013) 1.4 × | Fiat Doblo 1.2 TD Cargo × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Golf Plus (2009-2013) 1.4 × | Fiat Doblo 1.2 TD Cargo × |
Городской цикл | 9.7 | 6.2 |
Загородный цикл | 5.7 | 4.5 |
Смешаный цикл | 7 | 5 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 60 |
Очистить список | Volkswagen Golf Plus (2009-2013) | Fiat Doblo |