| Очистить список | Honda Jazz (2002-2008) | Skoda Fabia (2014-2018) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Honda Jazz (2002-2008) 1.4 × | Skoda Fabia (2014-2018) 1.2 TSI (90 л.с.) × |
| Марка | Honda | Skoda |
| Модель | Jazz (2002-2008) 1.4 | Fabia (2014-2018) 1.2 TSI (90 л.с.) |
| Год выпуска | 2002-2008 | 2014-2018 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1015 | 1109 |
| Полная масса, кг | 1510 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 182 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.9 | 10.9 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5/5.2 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 380/1325 | 330/1150 |
| Размеры, мм | Honda Jazz (2002-2008) 1.4 × | Skoda Fabia (2014-2018) 1.2 TSI (90 л.с.) × |
| Длина | 3845 | 3992 |
| Ширина | 1675 | 1732 |
| Высота | 1525 | 1467 |
| Колесная база | 2450 | 2470 |
| Колея передняя/задняя | 1460/1445 | 1463/1457 |
| Дорожный просвет | 145 | 133 |
| Двигатель | Honda Jazz (2002-2008) 1.4 × | Skoda Fabia (2014-2018) 1.2 TSI (90 л.с.) × |
| Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1246 | 1197 |
| Степень сжатия | 10.8 | 10.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 73х74.4 | 71х75.6 |
| Число клапанов | 8 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 78/5700 | 90/4400-5400 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 142/4800 | 160/1400-3500 |
| Трансмиссия | Honda Jazz (2002-2008) 1.4 × | Skoda Fabia (2014-2018) 1.2 TSI (90 л.с.) × |
| Тип КПП | 5-МКПП / Вариатор CVT | 5-МКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Honda Jazz (2002-2008) 1.4 × | Skoda Fabia (2014-2018) 1.2 TSI (90 л.с.) × |
| Передних колёс | амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | с подвеской колес на соедин. продольных рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 185/55/15, 175/65/14 | 175/70 R14 |
| Параметры дисков | 4x100 ET45 d56,1
| 5x100 ET35 d57.1
|
| Тормоза | Honda Jazz (2002-2008) 1.4 × | Skoda Fabia (2014-2018) 1.2 TSI (90 л.с.) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | - |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Honda Jazz (2002-2008) 1.4 × | Skoda Fabia (2014-2018) 1.2 TSI (90 л.с.) × |
| Городской цикл | 6.9 | 6 |
| Загородный цикл | 4.9 | 4 |
| Смешаный цикл | 5.7 | 4.7 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 42 | 45 |
| Очистить список | Honda Jazz (2002-2008) | Skoda Fabia (2014-2018) |