Очистить список | Toyota IQ | Suzuki Swift |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Toyota IQ 1.33 × | Suzuki Swift 1.0 Boosterjet × |
Марка | Toyota | Suzuki |
Модель | IQ 1.33 | Swift 1.0 Boosterjet |
Год выпуска | 2009 | 2017 |
Количество дверей/мест | 3/4 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 945 | 940 (1015) |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 195 (190) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 10.6 (10) |
Минимальный радиус поворота, м | 3.9 | 4.8 |
Объём багажника, min/max, л | 32/238 | 265/947 |
Размеры, мм | Toyota IQ 1.33 × | Suzuki Swift 1.0 Boosterjet × |
Длина | 2985 | 3840 |
Ширина | 1680 | 1735 |
Высота | 1500 | 1495 |
Колесная база | 2000 | 2450 |
Колея передняя/задняя | 1480/1460 | 1530/1530 |
Дорожный просвет | - | 120 |
Двигатель | Toyota IQ 1.33 × | Suzuki Swift 1.0 Boosterjet × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1329 | 998 |
Степень сжатия | 11.5 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72.5x80.5 | 73x79.5 |
Число клапанов | 16 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 99/6000 | 111/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 125/4400 | 170/2000-3500 |
Трансмиссия | Toyota IQ 1.33 × | Suzuki Swift 1.0 Boosterjet × |
Тип КПП | Бесступенчатая АКПП | 5-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Toyota IQ 1.33 × | Suzuki Swift 1.0 Boosterjet × |
Передних колёс | Амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости (МакФерсон) | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | Полузависимая пружинная подвеска | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 175/60/15 | 175/65 R15 |
Параметры дисков | 4x100 ET45 d54.1
| 4x100 ET45 d54.1
|
Тормоза | Toyota IQ 1.33 × | Suzuki Swift 1.0 Boosterjet × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota IQ 1.33 × | Suzuki Swift 1.0 Boosterjet × |
Городской цикл | 5.9 | 5.7 (6.5) |
Загородный цикл | 4.2 | 4 (4.3) |
Смешаный цикл | 4.8 | 4.5 (5) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 32 | 37 |
Очистить список | Toyota IQ | Suzuki Swift |