Очистить список | Toyota Auris (2007-2010) | Peugeot 308 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Toyota Auris (2007-2010) 1.8 × | Peugeot 308 1.6 THP (150 л.с.) × |
Марка | Toyota | Peugeot |
Модель | Auris (2007-2010) 1.8 | 308 1.6 THP (150 л.с.) |
Год выпуска | 2007-2010 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1395 | 1255 |
Полная масса, кг | 1750 | 1780 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 211 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.5 | 8.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | 5.3 |
Объём багажника, min/max, л | 355 | 420/1228 |
Размеры, мм | Toyota Auris (2007-2010) 1.8 × | Peugeot 308 1.6 THP (150 л.с.) × |
Длина | 4220 | 4253 |
Ширина | 1760 | 1804 |
Высота | 1515 | 1457 |
Колесная база | 2600 | 2620 |
Колея передняя/задняя | 1525/1520 | 1559/1553 |
Дорожный просвет | 140 | 150 |
Двигатель | Toyota Auris (2007-2010) 1.8 × | Peugeot 308 1.6 THP (150 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1798 | 1598 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80.5x88.3 | 77х85.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 147/6400 | 150/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 180/4000 | 240/1400 |
Трансмиссия | Toyota Auris (2007-2010) 1.8 × | Peugeot 308 1.6 THP (150 л.с.) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-РКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Toyota Auris (2007-2010) 1.8 × | Peugeot 308 1.6 THP (150 л.с.) × |
Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (МакФерсон) | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на продольных рычагах, связанных торсионной балкой, винтовые пружины | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65/15, 205/55/16, 25/45/17 | 205/55 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d65
| 5x108 ET42 d65.1
|
Тормоза | Toyota Auris (2007-2010) 1.8 × | Peugeot 308 1.6 THP (150 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Auris (2007-2010) 1.8 × | Peugeot 308 1.6 THP (150 л.с.) × |
Городской цикл | 8.6 | 8.8 |
Загородный цикл | 5.4 | 5.2 |
Смешаный цикл | 6.6 | 6.5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 53 |
Очистить список | Toyota Auris (2007-2010) | Peugeot 308 |