Очистить список | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) | SsangYong Kyron |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) 3.2 TD × | SsangYong Kyron 2.3 × |
Марка | Mitsubishi | SsangYong |
Модель | Pajero Sport (2008-2015) 3.2 TD | Kyron 2.3 |
Год выпуска | 2008-2015 | 2007 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2135 | 1940 |
Полная масса, кг | 2710 | 2520 |
Максимальная скорость, км/ч | 174 | 164 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.4 | 13.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.75 |
Объём багажника, min/max, л | - | 1570/1570 |
Размеры, мм | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) 3.2 TD × | SsangYong Kyron 2.3 × |
Длина | 4695 | 4660 |
Ширина | 1815 | 1880 |
Высота | 1800 | 1750 |
Колесная база | 2800 | 2740 |
Колея передняя/задняя | 1520/1515 | 1570/1570 |
Дорожный просвет | 215 | 200 |
Двигатель | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) 3.2 TD × | SsangYong Kyron 2.3 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 3200 | 2295 |
Степень сжатия | - | 10.4 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 90.9х88.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 163/3500 | 150/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 343/2000 | 214/3500 |
Трансмиссия | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) 3.2 TD × | SsangYong Kyron 2.3 × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП / 5-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Задний/Полный привод |
Подвеска | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) 3.2 TD × | SsangYong Kyron 2.3 × |
Передних колёс | независимая подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | лонжеронная рама с поперечинами, сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | зависимая подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | жесткий задний мост, продолн. рычаги, реактивные штанги, тяга Панара, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 265/70/16 | 225/70/16 |
Параметры дисков | 6x139.7 ET33 d107
| 5x130 ET43 d84
|
Тормоза | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) 3.2 TD × | SsangYong Kyron 2.3 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) 3.2 TD × | SsangYong Kyron 2.3 × |
Городской цикл | 10.5 | 15.7 |
Загородный цикл | 6.4 | 9 |
Смешаный цикл | 7.9 | 11.5 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 75 |
Очистить список | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) | SsangYong Kyron |