Очистить список | Kia Mohave (2008-2017) | Volkswagen Touareg (2007-2010) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Kia Mohave (2008-2017) 3.8 × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 3.6 FSI × |
Марка | Kia | Volkswagen |
Модель | Mohave (2008-2017) 3.8 | Touareg (2007-2010) 3.6 FSI |
Год выпуска | 2008-2017 | 2007-2010 |
Количество дверей/мест | 5/7 | 5/(4-5) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2159 | 2235 |
Полная масса, кг | 2720 | 2945 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 218/227 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.5 | 8.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 350/1045/2765 | 555/1570 |
Размеры, мм | Kia Mohave (2008-2017) 3.8 × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 3.6 FSI × |
Длина | 4880 | 4755 |
Ширина | 1915 | 1930 |
Высота | 1810 | 1725 |
Колесная база | 2895 | 2855 |
Колея передняя/задняя | 1630/1640 | 1650/1660 |
Дорожный просвет | 217 | 160-300 |
Двигатель | Kia Mohave (2008-2017) 3.8 × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 3.6 FSI × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 3778 | 3597 |
Степень сжатия | - | 12 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 96x87 | 89х96.4 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 274/6000 | 280/6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 362/4400 | 360/2520 |
Трансмиссия | Kia Mohave (2008-2017) 3.8 × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 3.6 FSI × |
Тип КПП | 5-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Kia Mohave (2008-2017) 3.8 × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 3.6 FSI × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, пневматическая подвеска с амортизаторами и электронным регулированием |
Задних колёс | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, пневматическая подвеска с амортизаторами и электронным регулированием |
Типоразмер шин | 245/70/17, 265/60/18 | 235/65/17 |
Параметры дисков | 6x139.7 ET30 d106
| 5x120 ET52 d65,1
|
Тормоза | Kia Mohave (2008-2017) 3.8 × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 3.6 FSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Kia Mohave (2008-2017) 3.8 × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 3.6 FSI × |
Городской цикл | - | 19.2 |
Загородный цикл | - | 10.4 |
Смешаный цикл | 11.5 | 13.6 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 82 | 100 |
Очистить список | Kia Mohave (2008-2017) | Volkswagen Touareg (2007-2010) |