Очистить список | Mazda 2 (2007-2010) | Skoda Fabia (2014-2018) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mazda 2 (2007-2010) 1.3 × | Skoda Fabia (2014-2018) 1.0 MPI (75 л.с.) × |
Марка | Mazda | Skoda |
Модель | 2 (2007-2010) 1.3 | Fabia (2014-2018) 1.0 MPI (75 л.с.) |
Год выпуска | 2007-2010 | 2014-2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 955 | 1055 |
Полная масса, кг | 1480 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 168 | 172 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 14 | 14.7 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 250/787 | 330/1150 |
Размеры, мм | Mazda 2 (2007-2010) 1.3 × | Skoda Fabia (2014-2018) 1.0 MPI (75 л.с.) × |
Длина | 3885 | 3992 |
Ширина | 1695 | 1732 |
Высота | 1475 | 1467 |
Колесная база | 2490 | 2470 |
Колея передняя/задняя | 1475/1465 | 1463/1457 |
Дорожный просвет | 155 | 133 |
Двигатель | Mazda 2 (2007-2010) 1.3 × | Skoda Fabia (2014-2018) 1.0 MPI (75 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1348 | 999 |
Степень сжатия | 10 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74х78.4 | 74.5х76.4 |
Число клапанов | 16 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 75/6000 | 75/6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 121/3500 | 95/3000-4300 |
Трансмиссия | Mazda 2 (2007-2010) 1.3 × | Skoda Fabia (2014-2018) 1.0 MPI (75 л.с.) × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Mazda 2 (2007-2010) 1.3 × | Skoda Fabia (2014-2018) 1.0 MPI (75 л.с.) × |
Передних колёс | амортизационные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | полузависимая задняя подвеска, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 185/55/15 | 175/70 R14 |
Параметры дисков | 4x100 ET45 d54.1
| 5x100 ET35 d57.1
|
Тормоза | Mazda 2 (2007-2010) 1.3 × | Skoda Fabia (2014-2018) 1.0 MPI (75 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mazda 2 (2007-2010) 1.3 × | Skoda Fabia (2014-2018) 1.0 MPI (75 л.с.) × |
Городской цикл | 7 | 5.8 |
Загородный цикл | 4.6 | 4.2 |
Смешаный цикл | 5.5 | 4.8 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 43 | 45 |
Очистить список | Mazda 2 (2007-2010) | Skoda Fabia (2014-2018) |