Очистить список | Nissan Note (2009-2013) | Skoda Fabia |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Nissan Note (2009-2013) 1.6 × | Skoda Fabia 1.0 TSI (110 л.с.) × |
Марка | Nissan | Skoda |
Модель | Note (2009-2013) 1.6 | Fabia 1.0 TSI (110 л.с.) |
Год выпуска | 2009-2013 | 2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1107 | 1132 (1165) |
Полная масса, кг | 1560 | 1587 (1620) |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 195 (194) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.8 | 9.6 (10) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.2 |
Объём багажника, min/max, л | 280/1332 | 330/1150 |
Размеры, мм | Nissan Note (2009-2013) 1.6 × | Skoda Fabia 1.0 TSI (110 л.с.) × |
Длина | 4100 | 3997 |
Ширина | 1690 | 1732 |
Высота | 1550 | 1467 |
Колесная база | 2600 | 2470 |
Колея передняя/задняя | 1470/1460 | 1463/1457 |
Дорожный просвет | 145 | 133 |
Двигатель | Nissan Note (2009-2013) 1.6 × | Skoda Fabia 1.0 TSI (110 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 999 |
Степень сжатия | 10.7 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78х83.6 | 74.5х76.4 |
Число клапанов | 16 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 110/6000 | 110/5000-5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 153/4400 | 200/2000-3500 |
Трансмиссия | Nissan Note (2009-2013) 1.6 × | Skoda Fabia 1.0 TSI (110 л.с.) × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Nissan Note (2009-2013) 1.6 × | Skoda Fabia 1.0 TSI (110 л.с.) × |
Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (МакФерсон) | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | полузависимая подвеска колес, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 185/65/15 | 185/60 R15 |
Параметры дисков | 4x100 ET45 d60.1
| 5x100 ET35 d57.1
|
Тормоза | Nissan Note (2009-2013) 1.6 × | Skoda Fabia 1.0 TSI (110 л.с.) × |
Передние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan Note (2009-2013) 1.6 × | Skoda Fabia 1.0 TSI (110 л.с.) × |
Городской цикл | 8.5 | 5.5 (5.2) |
Загородный цикл | 5.5 | 4 (4.2) |
Смешаный цикл | 6.6 | 4.6 (4.6) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 46 | 45 |
Очистить список | Nissan Note (2009-2013) | Skoda Fabia |