Очистить список | Subaru Outback (2010-2014) | Volvo XC90 (2006-2014) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Subaru Outback (2010-2014) 2.5 × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
Марка | Subaru | Volvo |
Модель | Outback (2010-2014) 2.5 | XC90 (2006-2014) 2.4 D5 |
Год выпуска | 2010-2014 | 2006-2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1493 | 2075 |
Полная масса, кг | - | 2560 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 195 (190) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.5 | 11 (11.5) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 5.95/6.25/6.35 |
Объём багажника, min/max, л | 526 | 485/1835 |
Размеры, мм | Subaru Outback (2010-2014) 2.5 × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
Длина | 4775 | 4807 |
Ширина | 1820 | 1898 |
Высота | 1605 | 1784 |
Колесная база | 2745 | 2857 |
Колея передняя/задняя | 1540/1540 | 1634/1624 |
Дорожный просвет | - | 220 |
Двигатель | Subaru Outback (2010-2014) 2.5 × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
Тип | впрыск бензина/турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2457 | 2400 |
Степень сжатия | 10 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., оппозитный | 5 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 99.5х79 | - |
Число клапанов | 16 | 20 |
Мощность, л.с./об/мин | 167/5600 | 185/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 229/4000 | 400/2000-2750 |
Трансмиссия | Subaru Outback (2010-2014) 2.5 × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
Тип КПП | 6-МКПП / Вариатор | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод с блокировкой межосевого дифференциала | Полный привод |
Подвеска | Subaru Outback (2010-2014) 2.5 × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, задний мост с многорычажной подвеской, нижний и верхн. поперечн. рычаг., продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, многорычажная подвеска, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/60 R17 | 235/65/17, 235/60/18 |
Параметры дисков | 5x100 ET55 d56.1
| 5x108 ET49 d65.1
|
Тормоза | Subaru Outback (2010-2014) 2.5 × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Subaru Outback (2010-2014) 2.5 × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
Городской цикл | 11.7 | 11 |
Загородный цикл | 6.8 | 7 |
Смешаный цикл | 8.5 | 8.3 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 80 |
Очистить список | Subaru Outback (2010-2014) | Volvo XC90 (2006-2014) |