Очистить список | Subaru Outback (2010-2014) | Hyundai ix55 (2008-2013) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Subaru Outback (2010-2014) 3.6 × | Hyundai ix55 (2008-2013) 3.8 × |
Марка | Subaru | Hyundai |
Модель | Outback (2010-2014) 3.6 | ix55 (2008-2013) 3.8 |
Год выпуска | 2010-2014 | 2008-2013 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/7 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1587 | 2110 |
Полная масса, кг | - | 2700 |
Максимальная скорость, км/ч | 230 | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.5 | 8.3 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 526 | 184/1130/2460 |
Размеры, мм | Subaru Outback (2010-2014) 3.6 × | Hyundai ix55 (2008-2013) 3.8 × |
Длина | 4775 | 4840 |
Ширина | 1820 | 1945 |
Высота | 1605 | 1750 |
Колесная база | 2745 | 2805 |
Колея передняя/задняя | 1540/1540 | 1670/1670 |
Дорожный просвет | - | 205 |
Двигатель | Subaru Outback (2010-2014) 3.6 × | Hyundai ix55 (2008-2013) 3.8 × |
Тип | впрыск бензина/турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 3630 | 3778 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.4 |
Число и расположение цилиндров | 6 цил., оппозитный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 92х91 | 96х87 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 260/5600 | 264/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/4400 | 357/4500 |
Трансмиссия | Subaru Outback (2010-2014) 3.6 × | Hyundai ix55 (2008-2013) 3.8 × |
Тип КПП | 5-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод с блокировкой межосевого дифференциала | Передний привод/Полный привод с многодисковой муфтой Haldex |
Подвеска | Subaru Outback (2010-2014) 3.6 × | Hyundai ix55 (2008-2013) 3.8 × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и винтовые пружины, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, задний мост с многорычажной подвеской, нижний и верхн. поперечн. рычаг., продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/60 R17 | 245/65/17, 245/60/18 |
Параметры дисков | 5x100 ET55 d56.1
| 5x114,3 ET46 d67,1
|
Тормоза | Subaru Outback (2010-2014) 3.6 × | Hyundai ix55 (2008-2013) 3.8 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Subaru Outback (2010-2014) 3.6 × | Hyundai ix55 (2008-2013) 3.8 × |
Городской цикл | 14.4 | 17.6 |
Загородный цикл | 7.5 | 9.1 |
Смешаный цикл | 10 | 12.2 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 78 |
Очистить список | Subaru Outback (2010-2014) | Hyundai ix55 (2008-2013) |