Очистить список | Citroen C4 (2008-2010) | Renault Scenic (2003-2009) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Citroen C4 (2008-2010) 1.6 (110 л.с.) купе × | Renault Scenic (2003-2009) 1.6 × |
Марка | Citroen | Renault |
Модель | C4 (2008-2010) 1.6 (110 л.с.) купе | Scenic (2003-2009) 1.6 |
Год выпуска | 2008-2010 | 2003-2009 |
Количество дверей/мест | 3/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1200 | 1320 |
Полная масса, кг | 1720 | 1915 |
Максимальная скорость, км/ч | 194 | 185 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.6 | 12.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 314/1083 | 430/1840 |
Размеры, мм | Citroen C4 (2008-2010) 1.6 (110 л.с.) купе × | Renault Scenic (2003-2009) 1.6 × |
Длина | 4288 | 4259 |
Ширина | 1769 | 1805 |
Высота | 1458 | 1621 |
Колесная база | 2608 | 2685 |
Колея передняя/задняя | 1497/1505 | 1514/1514 |
Дорожный просвет | 120 | 130 |
Двигатель | Citroen C4 (2008-2010) 1.6 (110 л.с.) купе × | Renault Scenic (2003-2009) 1.6 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1587 | 1598 |
Степень сжатия | 11 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78.5х82 | 79.5х80.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 110/5800 | 115/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 147/4000 | 152/4200 |
Трансмиссия | Citroen C4 (2008-2010) 1.6 (110 л.с.) купе × | Renault Scenic (2003-2009) 1.6 × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Citroen C4 (2008-2010) 1.6 (110 л.с.) купе × | Renault Scenic (2003-2009) 1.6 × |
Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, тяга Панара, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65/15, 205/55/16 | 195/65/15 |
Параметры дисков | 4x108 ET31 d65.1
| 4x100 ET45 d60.1
|
Тормоза | Citroen C4 (2008-2010) 1.6 (110 л.с.) купе × | Renault Scenic (2003-2009) 1.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Citroen C4 (2008-2010) 1.6 (110 л.с.) купе × | Renault Scenic (2003-2009) 1.6 × |
Городской цикл | 9.5 | 9.3 |
Загородный цикл | 5.7 | 6.0 |
Смешаный цикл | 7 | 7.2 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 60 |
Очистить список | Citroen C4 (2008-2010) | Renault Scenic (2003-2009) |