Очистить список | Chevrolet Tahoe (2006-2014) | Volvo V60 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Chevrolet Tahoe (2006-2014) 4.8 × | Volvo V60 2.0 (T6 AWD) × |
Марка | Chevrolet | Volvo |
Модель | Tahoe (2006-2014) 4.8 | V60 2.0 (T6 AWD) |
Год выпуска | 2006-2014 | 2018 |
Количество дверей/мест | 5/(5/8) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2375 | 1690 |
Полная масса, кг | 3220 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10 | 5.8 |
Минимальный радиус поворота, м | 6/6.2 | - |
Объём багажника, min/max, л | 480/1710/3085 | 529/1364 |
Размеры, мм | Chevrolet Tahoe (2006-2014) 4.8 × | Volvo V60 2.0 (T6 AWD) × |
Длина | 5130 | 4761 |
Ширина | 2005 | 1850 |
Высота | 1960 | 1427 |
Колесная база | 2945 | 2872 |
Колея передняя/задняя | 1730/1700 | 1610/1610 |
Дорожный просвет | 230 | 128 |
Двигатель | Chevrolet Tahoe (2006-2014) 4.8 × | Volvo V60 2.0 (T6 AWD) × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 4807 | 1969 |
Степень сжатия | 9.1 | 10.3 |
Число и расположение цилиндров | V8 | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 96х83 | 82x93.2 |
Число клапанов | - | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 299/5600 | 310/5700 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 414/4800 | 400/2200-5100 |
Трансмиссия | Chevrolet Tahoe (2006-2014) 4.8 × | Volvo V60 2.0 (T6 AWD) × |
Тип КПП | 4-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Chevrolet Tahoe (2006-2014) 4.8 × | Volvo V60 2.0 (T6 AWD) × |
Передних колёс | лонжеронная рама с поперечинами, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | жесткий задний мост, продольные рычаги, реактивные тяги, тяга Панара, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 265/70/17, 265/65/18, 275/55/20 | 215/50 R17 |
Параметры дисков | 6x139.7 ET20 d67.1
| 5x108 ET50 d63.4
|
Тормоза | Chevrolet Tahoe (2006-2014) 4.8 × | Volvo V60 2.0 (T6 AWD) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chevrolet Tahoe (2006-2014) 4.8 × | Volvo V60 2.0 (T6 AWD) × |
Городской цикл | - | - |
Загородный цикл | - | - |
Смешаный цикл | 11.2 | 7.5 |
Топливо | 92 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 98 | 55 |
Очистить список | Chevrolet Tahoe (2006-2014) | Volvo V60 |