Очистить список | Suzuki Swift (2005-2010) | Mitsubishi Colt (2003-2008) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Suzuki Swift (2005-2010) 1.3 × | Mitsubishi Colt (2003-2008) 1.5 × |
Марка | Suzuki | Mitsubishi |
Модель | Swift (2005-2010) 1.3 | Colt (2003-2008) 1.5 |
Год выпуска | 2005-2010 | 2003-2008 |
Количество дверей/мест | 5/5 | (3-5)/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 975 | 990 |
Полная масса, кг | 1485 | 14665 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 | 10 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | 4.7 |
Объём багажника, min/max, л | - | 220/1070 |
Размеры, мм | Suzuki Swift (2005-2010) 1.3 × | Mitsubishi Colt (2003-2008) 1.5 × |
Длина | 3695 | 3810/3885 |
Ширина | 1690 | 1695 |
Высота | 1500 | 1520/1550 |
Колесная база | 2380 | 2500 |
Колея передняя/задняя | 1470/1480 | 1460/1445 |
Дорожный просвет | 145 | 150 |
Двигатель | Suzuki Swift (2005-2010) 1.3 × | Mitsubishi Colt (2003-2008) 1.5 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1328 | 1499 |
Степень сжатия | 9.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78х69.5 | 75х84.8 |
Число клапанов | 16 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 92/5800 | 109/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 116/4200 | 145/4000 |
Трансмиссия | Suzuki Swift (2005-2010) 1.3 × | Mitsubishi Colt (2003-2008) 1.5 × |
Тип КПП | 5-МКПП / 5-АКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний/Полный привод | Передний/Полный привод |
Подвеска | Suzuki Swift (2005-2010) 1.3 × | Mitsubishi Colt (2003-2008) 1.5 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с передним подрамником, амортиз.стойки и треуг. поперечн. рычаги |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соедин. продолн. рычагах, винтовые пружины | задний мост с подвеской на соедин. продолн. рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 165/70/14 | 195/50/15 |
Параметры дисков | 4x100 ET45 d56,1
| 4x114,3 ET46 d67,1
|
Тормоза | Suzuki Swift (2005-2010) 1.3 × | Mitsubishi Colt (2003-2008) 1.5 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Suzuki Swift (2005-2010) 1.3 × | Mitsubishi Colt (2003-2008) 1.5 × |
Городской цикл | 8 | 8 |
Загородный цикл | 5 | 5.1 |
Смешаный цикл | 6.2 | 6.2 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 45 | 47 |
Очистить список | Suzuki Swift (2005-2010) | Mitsubishi Colt (2003-2008) |