Очистить список | BMW X6 (2008-2012) | Mercedes ML (2005-2008) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | BMW X6 (2008-2012) 3.0 (XDrive40d) × | Mercedes ML (2005-2008) 5.0 (500) × |
Марка | BMW | Mercedes |
Модель | X6 (2008-2012) 3.0 (XDrive40d) | ML (2005-2008) 5.0 (500) |
Год выпуска | 2008-2012 | 2005-2008 |
Количество дверей/мест | 5/4 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2185 | 2100 |
Полная масса, кг | 2710 | 2830 |
Максимальная скорость, км/ч | 236 | 240 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.5 | 6.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 6.5 | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 570/1450 | 550/2050 |
Размеры, мм | BMW X6 (2008-2012) 3.0 (XDrive40d) × | Mercedes ML (2005-2008) 5.0 (500) × |
Длина | 4877 | 4780 |
Ширина | 1983 | 1910 |
Высота | 1690 | 1815 |
Колесная база | 2933 | 2915 |
Колея передняя/задняя | 1644/1706 | 1630/1630 |
Дорожный просвет | 210 | 200/290 |
Двигатель | BMW X6 (2008-2012) 3.0 (XDrive40d) × | Mercedes ML (2005-2008) 5.0 (500) × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2993 | 4966 |
Степень сжатия | 17 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 6 цил., рядный | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84х90 | 97х84 |
Число клапанов | 24 | 32 |
Мощность, л.с./об/мин | 306/4400 | 306/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 600/1500-2500 | 460/2700 |
Трансмиссия | BMW X6 (2008-2012) 3.0 (XDrive40d) × | Mercedes ML (2005-2008) 5.0 (500) × |
Тип КПП | 6-АКПП | 7-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | BMW X6 (2008-2012) 3.0 (XDrive40d) × | Mercedes ML (2005-2008) 5.0 (500) × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамником, сдвоенные рычаги и амортизаторные стойки, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, телескоп. амортизаторы |
Задних колёс | многорычажная подвеска с продольными, поперечными и диагональными рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, задний мост на 4-х рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, телескоп. амортизаторы |
Типоразмер шин | 255/55/18, 255/50/19 | 255/55/18 |
Параметры дисков | 5x120 ET40 d74.1
| 5x112 ET56 d66,6
|
Тормоза | BMW X6 (2008-2012) 3.0 (XDrive40d) × | Mercedes ML (2005-2008) 5.0 (500) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW X6 (2008-2012) 3.0 (XDrive40d) × | Mercedes ML (2005-2008) 5.0 (500) × |
Городской цикл | 8.8 | 18.6 |
Загородный цикл | 6.8 | 10.4 |
Смешаный цикл | 7.5 | 13.4 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 85 | 95 |
Очистить список | BMW X6 (2008-2012) | Mercedes ML (2005-2008) |