Очистить список | Chevrolet Spark (2010-2015) | Smart Fortwo |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Chevrolet Spark (2010-2015) 1.0 × | Smart Fortwo 1.0 (71 л.с.) × |
Марка | Chevrolet | Smart |
Модель | Spark (2010-2015) 1.0 | Fortwo 1.0 (71 л.с.) |
Год выпуска | 2010-2015 | 2014 |
Количество дверей/мест | 5/4 | 3/2 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 864 | 800 |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 155 | 150 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 15.5 | 15 |
Минимальный радиус поворота, м | 5 | 3.5 |
Объём багажника, min/max, л | 170 | 260/350 |
Размеры, мм | Chevrolet Spark (2010-2015) 1.0 × | Smart Fortwo 1.0 (71 л.с.) × |
Длина | 3640 | 2695 |
Ширина | 1597 | 1660 |
Высота | 1522 | 1550 |
Колесная база | 2375 | 1873 |
Колея передняя/задняя | 1410/1417 | 1469/1430 |
Дорожный просвет | 140 | - |
Двигатель | Chevrolet Spark (2010-2015) 1.0 × | Smart Fortwo 1.0 (71 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 995 | 999 |
Степень сжатия | 9.8 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 68.5x67.5 | 72.2х81.3 |
Число клапанов | 16 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 68/6400 | 71/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 93/4800 | 91/2850 |
Трансмиссия | Chevrolet Spark (2010-2015) 1.0 × | Smart Fortwo 1.0 (71 л.с.) × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП / 6-РКПП |
Тип привода | Передний привод | Задний привод |
Подвеска | Chevrolet Spark (2010-2015) 1.0 × | Smart Fortwo 1.0 (71 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | подвеска "Де Дион" |
Типоразмер шин | 155/80/13, 155/70/14 | 165/65 R15, 185/60 R15 |
Параметры дисков | 4x100 ET45 d56.6
| 4x114.3 ET46 d67.1
|
Тормоза | Chevrolet Spark (2010-2015) 1.0 × | Smart Fortwo 1.0 (71 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chevrolet Spark (2010-2015) 1.0 × | Smart Fortwo 1.0 (71 л.с.) × |
Городской цикл | 6.5 | 5 |
Загородный цикл | 4.2 | 3.7 |
Смешаный цикл | 5 | 4 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 35 | 28 |
Очистить список | Chevrolet Spark (2010-2015) | Smart Fortwo |