Очистить список | Volvo V70 | Ford Mondeo (2007-2010) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo V70 2.5 T5 × | Ford Mondeo (2007-2010) 2.5 универсал × |
Марка | Volvo | Ford |
Модель | V70 2.5 T5 | Mondeo (2007-2010) 2.5 универсал |
Год выпуска | 2007 | 2007-2010 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1530 | 1510 |
Полная масса, кг | - | 2205 |
Максимальная скорость, км/ч | 230 | 240 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.1 | 7.7 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 575/1600 | 892/1460 |
Размеры, мм | Volvo V70 2.5 T5 × | Ford Mondeo (2007-2010) 2.5 универсал × |
Длина | 4825 | 4778 |
Ширина | 1860 | 1886 |
Высота | 1545 | 1500 |
Колесная база | 2815 | 2850 |
Колея передняя/задняя | 1580/1575 | 1589/1605 |
Дорожный просвет | 130 | 155 |
Двигатель | Volvo V70 2.5 T5 × | Ford Mondeo (2007-2010) 2.5 универсал × |
Тип | впрыск бензина/турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2521 | 2521 |
Степень сжатия | 9 | 9 |
Число и расположение цилиндров | 5 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83х93.2 | 83х9.2 |
Число клапанов | 20 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 231/4800 | 220/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 340/1700-4800 | 320/1500-4800 |
Трансмиссия | Volvo V70 2.5 T5 × | Ford Mondeo (2007-2010) 2.5 универсал × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод, динамическая стабилизация ESP |
Подвеска | Volvo V70 2.5 T5 × | Ford Mondeo (2007-2010) 2.5 универсал × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с многорычажной подвеской колес на продолн. поперечн. и диагон. рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости | продольные и сдвоенные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/60/16 | 215/60/16, 225/50/17, 235/45/18 |
Параметры дисков | 5x108 ET43 d65.1
| 5x108 ET55 d54,1
|
Тормоза | Volvo V70 2.5 T5 × | Ford Mondeo (2007-2010) 2.5 универсал × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo V70 2.5 T5 × | Ford Mondeo (2007-2010) 2.5 универсал × |
Городской цикл | 12.5 | 13 |
Загородный цикл | 6.6 | - |
Смешаный цикл | 8.8 | - |
Топливо | 95 | Бензин |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 70 |
Очистить список | Volvo V70 | Ford Mondeo (2007-2010) |