Очистить список | Hyundai Elantra XD | Chevrolet Cruze (2009-2012) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai Elantra XD 1.6 × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 × |
Марка | Hyundai | Chevrolet |
Модель | Elantra XD 1.6 | Cruze (2009-2012) 1.6 |
Год выпуска | 2008 | 2009-2012 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1178 | 1285 |
Полная масса, кг | 1780 | 1788 |
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 185 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 | 12.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.06 | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 367 | 450 |
Размеры, мм | Hyundai Elantra XD 1.6 × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 × |
Длина | 4525 | 4597 |
Ширина | 1720 | 1788 |
Высота | 1425 | 1477 |
Колесная база | 2610 | 2685 |
Колея передняя/задняя | 1485/1475 | 1544/1558 |
Дорожный просвет | 168 | - |
Двигатель | Hyundai Elantra XD 1.6 × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1599 | 1598 |
Степень сжатия | 10 | 10.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76.6х87 | 79х81.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 105/5800 | 109/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 146/3000 | 150/4000 |
Трансмиссия | Hyundai Elantra XD 1.6 × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Hyundai Elantra XD 1.6 × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 × |
Передних колёс | подвеска типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | амортизационные стойки и винтовые пружины, нижние продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | двухрычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечн.устойчивости |
Типоразмер шин | 185/65/15 | 205/60/16 |
Параметры дисков | 4x114,3 ET46 d67,1
| 5x105 ET38 d56.6
|
Тормоза | Hyundai Elantra XD 1.6 × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai Elantra XD 1.6 × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.6 × |
Городской цикл | 9.4 | 9 |
Загородный цикл | 6.2 | 5.5 |
Смешаный цикл | 7.4 | 6.8 |
Топливо | 92 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 60 |
Очистить список | Hyundai Elantra XD | Chevrolet Cruze (2009-2012) |