| Очистить список | Volvo XC90 (2006-2014) | Mitsubishi Pajero (2006-2011) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Volvo XC90 (2006-2014) 2.5 turbo × | Mitsubishi Pajero (2006-2011) 3.2 TD (200 л.с.) × |
| Марка | Volvo | Mitsubishi |
| Модель | XC90 (2006-2014) 2.5 turbo | Pajero (2006-2011) 3.2 TD (200 л.с.) |
| Год выпуска | 2006-2014 | 2006-2011 |
| Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/7 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1935 | 2315 |
| Полная масса, кг | 2540 | 2910 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 185 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.5 | 11 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.95/6.25/6.35 | 5.7 |
| Объём багажника, min/max, л | 485/1835 | 215/1790 |
| Размеры, мм | Volvo XC90 (2006-2014) 2.5 turbo × | Mitsubishi Pajero (2006-2011) 3.2 TD (200 л.с.) × |
| Длина | 4807 | 4900 |
| Ширина | 1898 | 1875 |
| Высота | 1784 | 1870 |
| Колесная база | 2857 | 2780 |
| Колея передняя/задняя | 1634/1624 | 1570/1570 |
| Дорожный просвет | 220 | 225 |
| Двигатель | Volvo XC90 (2006-2014) 2.5 turbo × | Mitsubishi Pajero (2006-2011) 3.2 TD (200 л.с.) × |
| Тип | впрыск бензина/турбонаддув | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 2521 | 3200 |
| Степень сжатия | 9 | - |
| Число и расположение цилиндров | 5 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83х93.2 | 98.5х105 |
| Число клапанов | 20 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 210/5000 | 200/3800 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1500-4500 | 441/2000 |
| Трансмиссия | Volvo XC90 (2006-2014) 2.5 turbo × | Mitsubishi Pajero (2006-2011) 3.2 TD (200 л.с.) × |
| Тип КПП | 6-МКПП / 5-АКПП | 5-АКПП |
| Тип привода | Полный привод | Полный привод |
| Подвеска | Volvo XC90 (2006-2014) 2.5 turbo × | Mitsubishi Pajero (2006-2011) 3.2 TD (200 л.с.) × |
| Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечн. устойчивости | с двумя поперечными рычагами, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задних колёс | задний мост с многорычажной подвеской колес, винтовые пружины и стабилизатор поперечн. устойчивости | многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 235/65/17, 235/60/18 | 265/65/17, 265/60/18 |
| Параметры дисков | 5x108 ET49 d65,1
| 6x139.7 ET46 d67.1
|
| Тормоза | Volvo XC90 (2006-2014) 2.5 turbo × | Mitsubishi Pajero (2006-2011) 3.2 TD (200 л.с.) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo XC90 (2006-2014) 2.5 turbo × | Mitsubishi Pajero (2006-2011) 3.2 TD (200 л.с.) × |
| Городской цикл | 15 | 11.5 |
| Загородный цикл | 8.8 | 8 |
| Смешаный цикл | 11.1 | 9.3 |
| Топливо | 98 | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 72 | 88 |
| Очистить список | Volvo XC90 (2006-2014) | Mitsubishi Pajero (2006-2011) |