Очистить список | BMW 7er (2008-2012) | Cadillac CT6 |
Цена | от -1 руб. | от 4850000 руб. |
|
||
Общие данные | BMW 7er (2008-2012) 4.4 (750Li xDrive) × | Cadillac CT6 3.0 Twin Turbo AWD × |
Марка | BMW | Cadillac |
Модель | 7er (2008-2012) 4.4 (750Li xDrive) | CT6 3.0 Twin Turbo AWD |
Год выпуска | 2009-2012 | 2015 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 2060 | 1855 |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | - |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5 | - |
Минимальный радиус поворота, м | 6.1 | - |
Объём багажника, min/max, л | 500 | 433 |
Размеры, мм | BMW 7er (2008-2012) 4.4 (750Li xDrive) × | Cadillac CT6 3.0 Twin Turbo AWD × |
Длина | 5212 | 5182 |
Ширина | 1902 | 1880 |
Высота | 1478 | 1471 |
Колесная база | 3210 | 3109 |
Колея передняя/задняя | 1611/1650 | 1608/1626 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | BMW 7er (2008-2012) 4.4 (750Li xDrive) × | Cadillac CT6 3.0 Twin Turbo AWD × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 4395 | 2990 |
Степень сжатия | 10 | 9.8 |
Число и расположение цилиндров | V8 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89x88.3 | 86x85.8 |
Число клапанов | 32 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 407/5500-6400 | 406/5700 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 600/1750-4500 | 543/2500-5100 |
Трансмиссия | BMW 7er (2008-2012) 4.4 (750Li xDrive) × | Cadillac CT6 3.0 Twin Turbo AWD × |
Тип КПП | 6-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | BMW 7er (2008-2012) 4.4 (750Li xDrive) × | Cadillac CT6 3.0 Twin Turbo AWD × |
Передних колёс | двойные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста с продольными поперечными и диагональными рычагами, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 245/50/18 | 235/50 R17, 245/45 R18 |
Параметры дисков | 5x120 ET20 d72.6
| 5x120 ET48 d72.6
|
Тормоза | BMW 7er (2008-2012) 4.4 (750Li xDrive) × | Cadillac CT6 3.0 Twin Turbo AWD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW 7er (2008-2012) 4.4 (750Li xDrive) × | Cadillac CT6 3.0 Twin Turbo AWD × |
Городской цикл | 17 | - |
Загородный цикл | 9 | - |
Смешаный цикл | 12 | - |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 82 | 72 |
Очистить список | BMW 7er (2008-2012) | Cadillac CT6 |