Очистить список | Nissan Qashqai (2010-2014) | Renault Koleos |
Цена | от -1 руб. | от 1699000 руб. |
|
||
Общие данные | Nissan Qashqai (2010-2014) 2.0 (4WD) × | Renault Koleos 1.6 dCi × |
Марка | Nissan | Renault |
Модель | Qashqai (2010-2014) 2.0 (4WD) | Koleos 1.6 dCi |
Год выпуска | 2010-2014 | 2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1415 | 1540 (1600) |
Полная масса, кг | 1960 | 2149 (2168) |
Максимальная скорость, км/ч | 193 | 185 (165) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 | 11.4 (13.3) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 400/1513 | 538 |
Размеры, мм | Nissan Qashqai (2010-2014) 2.0 (4WD) × | Renault Koleos 1.6 dCi × |
Длина | 4330 | 4672 |
Ширина | 1780 | 1843 |
Высота | 1615 | 1673 |
Колесная база | 2630 | 2705 |
Колея передняя/задняя | 1540/1550 | 1597/1592 |
Дорожный просвет | 200 | 210 |
Двигатель | Nissan Qashqai (2010-2014) 2.0 (4WD) × | Renault Koleos 1.6 dCi × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1997 | 1598 |
Степень сжатия | 10.2 | 15.7 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90.1 | 80x79.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 141/6000 | 130/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 196/4800 | 320/1750 |
Трансмиссия | Nissan Qashqai (2010-2014) 2.0 (4WD) × | Renault Koleos 1.6 dCi × |
Тип КПП | 6-МКПП / Вариатор CVT | 6-МКПП / Вариатор CVT |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Nissan Qashqai (2010-2014) 2.0 (4WD) × | Renault Koleos 1.6 dCi × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/65/16, 215/60/17 | 225/65 R17, 225/60 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d66.1
| 5x114.3 ET40 d66.1
|
Тормоза | Nissan Qashqai (2010-2014) 2.0 (4WD) × | Renault Koleos 1.6 dCi × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan Qashqai (2010-2014) 2.0 (4WD) × | Renault Koleos 1.6 dCi × |
Городской цикл | 10.8 | 5.1 (5.7) |
Загородный цикл | 6.7 | 4.2 (5.3) |
Смешаный цикл | 8.2 | 4.6 (5.5) |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 60 |
Очистить список | Nissan Qashqai (2010-2014) | Renault Koleos |