| Очистить список | Land Rover Discovery (2005-2009) | Hyundai Santa Fe (2015-2018) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Land Rover Discovery (2005-2009) 4.0 × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 2WD × |
| Марка | Land Rover | Hyundai |
| Модель | Discovery (2005-2009) 4.0 | Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 2WD |
| Год выпуска | 2005-2009 | 2015 |
| Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/7 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 2525 | - |
| Полная масса, кг | 3230 | 2510 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 203 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 | 9.5 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.75 | 5.45 |
| Объём багажника, min/max, л | 280/2560 | 585/1680 |
| Размеры, мм | Land Rover Discovery (2005-2009) 4.0 × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 2WD × |
| Длина | 4835 | 4690 |
| Ширина | 1915 | 1880 |
| Высота | 1880 | 1680 |
| Колесная база | 2885 | 2700 |
| Колея передняя/задняя | 1605/1610 | 1633/1644 |
| Дорожный просвет | 240 | 185 |
| Двигатель | Land Rover Discovery (2005-2009) 4.0 × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 2WD × |
| Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 4015 | 2199 |
| Степень сжатия | 9.7 | 16 |
| Число и расположение цилиндров | V6 | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 100х84.3 | 85.4x96 |
| Число клапанов | 12 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 219/4500 | 200/3800 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 360/3000 | 400/1750-2750 |
| Трансмиссия | Land Rover Discovery (2005-2009) 4.0 × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 2WD × |
| Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Передний привод |
| Подвеска | Land Rover Discovery (2005-2009) 4.0 × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 2WD × |
| Передних колёс | несущий кузов с интегрированной рамой, сдвоен. треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины. телескоп.амортиз. | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | несущий кузов с интегрированной рамой, сдвоен. треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины. телескоп.амортиз. | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 235/70/17, 235/60/18, 255/60/18, 255/55/19 | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
| Параметры дисков | 5x120 ET53 d72,6
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
| Тормоза | Land Rover Discovery (2005-2009) 4.0 × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 2WD × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Land Rover Discovery (2005-2009) 4.0 × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 2WD × |
| Городской цикл | 20 | - |
| Загородный цикл | 10 | - |
| Смешаный цикл | - | 7.6 |
| Топливо | Бензин | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 86.5 | 64 |
| Очистить список | Land Rover Discovery (2005-2009) | Hyundai Santa Fe (2015-2018) |